EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Domenica 12 Ottobre 2008 12:52:55 GMT +0200SPONSOR :: MISTRAL BOATS 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 12:45:23

STAZIONE LIRF/162420
Domenica, 12 Ottobre 2008, 09:50 UTC
pressione 1030 hPa
temperatura 22 °C
punto di rugiada 16 °C
umidità 68.8%
vento WNW-8 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 ROMA-FIUMICINO
PAESE
ITALIA
     LAT
41.80 N
    LON
12.23 E
    ALT
3 m
     REGIONE
Lazio
     PROVINCIA
Roma
     ZONA
Centro

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/10/12 09:5022 681030WNW-8
2008/10/12 09:2023 491030NW-5
2008/10/12 08:5022 531030NNW-6
2008/10/12 08:2020 561030NNE-7
2008/10/12 07:5018 631030NE-7
2008/10/12 07:2016 771030NNE-6
2008/10/12 06:5015 771030NNW-4
2008/10/12 06:2015 821030VAR-2
2008/10/12 05:5014 871029ENE-8
2008/10/12 05:2014 871029E-5
2008/10/12 04:5013 871029ENE-5
2008/10/12 03:5014 821030ENE-5
2008/10/12 03:2013 931030NE-6
2008/10/12 02:5012 871030VAR-3
2008/10/12 02:2013 931030N-3
2008/10/12 01:5012 931031
2008/10/12 01:2013 931031ENE-3
2008/10/12 00:5013 931031ENE-4
2008/10/12 00:2013 931031NE-2
2008/10/11 23:5013 931031VAR-1
2008/10/11 22:5013 931031NNW-2
2008/10/11 21:5014 871031N-2
2008/10/11 21:2016 931031VAR-2
2008/10/11 20:5017 881031VAR-3
2008/10/11 20:2017 881031SE-4
2008/10/11 19:5016 871031VAR-2
2008/10/11 19:2019 821031WSW-2
2008/10/11 18:5018 881031WNW-1
2008/10/11 18:2018 881031NW-2
2008/10/11 17:5019 821031WNW-3
2008/10/11 17:2019 821031VAR-3
2008/10/11 16:5020 771030W-4
2008/10/11 15:5021 731030W-5
2008/10/11 15:2022 681030W-7
2008/10/11 14:5023 601030WSW-7
2008/10/11 14:2023 561030WSW-7
2008/10/11 13:5023 561030SW-8
2008/10/11 13:2024 601031SW-9
2008/10/11 12:5024 601031SW-9
2008/10/11 12:2024 571031SW-10
2008/10/11 11:5024 571031SW-9
2008/10/11 11:2024 531031SW-8
2008/10/11 10:5024 571032VAR-5
2008/10/11 09:5024 471032VAR-4
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather