 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/11/21 01:15:38
STAZIONE LIRF/162420
Giovedi, 20 Novembre 2008, 23:50 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 15 °C |
| punto di rugiada | 10 °C |
| umidità | 72% |
| vento | WSW-14 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/11/20 23:50 | 15 | 72 | 1017 | | WSW-14 |
| 2008/11/20 23:20 | 16 | 67 | 1018 | | W-12 |
| 2008/11/20 22:50 | 16 | 67 | 1018 | | W-10 |
| 2008/11/20 21:50 | 16 | 72 | 1019 | | W-10 |
| 2008/11/20 21:20 | 16 | 77 | 1019 | | W-9 |
| 2008/11/20 20:50 | 16 | 72 | 1019 | | SSW-6 |
| 2008/11/20 20:20 | 16 | 72 | 1019 | | SW-8 |
| 2008/11/20 19:50 | 16 | 67 | 1019 | | SSW-7 |
| 2008/11/20 19:20 | 16 | 67 | 1019 | | SW-7 |
| 2008/11/20 18:50 | 15 | 72 | 1019 | | WSW-7 |
| 2008/11/20 18:20 | 15 | 72 | 1019 | | SW-7 |
| 2008/11/20 17:50 | 15 | 72 | 1019 | | SW-8 |
| 2008/11/20 17:20 | 15 | 77 | 1019 | | WSW-9 |
| 2008/11/20 16:50 | 16 | 72 | 1019 | | WSW-10 |
| 2008/11/20 15:50 | 16 | 77 | 1020 | | S-6 |
| 2008/11/20 15:20 | 17 | 77 | 1020 | | SSW-4 |
| 2008/11/20 14:50 | 17 | 77 | 1020 | | SW-6 |
| 2008/11/20 14:20 | 18 | 77 | 1020 | | WSW-6 |
| 2008/11/20 13:50 | 18 | 77 | 1020 | | VAR-3 |
| 2008/11/20 13:20 | 17 | 72 | 1020 | | S-6 |
| 2008/11/20 12:50 | 18 | 67 | 1020 | | S-7 |
| 2008/11/20 12:20 | 18 | 63 | 1020 | | S-6 |
| 2008/11/20 11:50 | 18 | 63 | 1020 | | S-5 |
| 2008/11/20 11:20 | 18 | 63 | 1021 | | S-5 |
| 2008/11/20 10:50 | 17 | 67 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/11/20 09:50 | 15 | 72 | 1022 | | E-4 |
| 2008/11/20 09:20 | 14 | 71 | 1022 | | E-4 |
| 2008/11/20 08:50 | 12 | 81 | 1022 | | E-5 |
| 2008/11/20 08:20 | 11 | 81 | 1022 | | E-6 |
| 2008/11/20 07:50 | 10 | 81 | 1022 | | E-7 |
| 2008/11/20 07:20 | 9 | 87 | 1022 | | E-6 |
| 2008/11/20 06:50 | 8 | 87 | 1022 | | E-4 |
| 2008/11/20 06:20 | 7 | 93 | 1021 | | E-5 |
| 2008/11/20 05:50 | 7 | 93 | 1021 | | ENE-4 |
| 2008/11/20 05:20 | 7 | 93 | 1021 | | E-7 |
| 2008/11/20 03:50 | 8 | 87 | 1021 | | E-5 |
| 2008/11/20 03:20 | 8 | 87 | 1021 | | VAR-3 |
| 2008/11/20 02:50 | 8 | 87 | 1021 | | E-5 |
| 2008/11/20 02:20 | 9 | 87 | 1021 | | ENE-3 |
| 2008/11/20 01:50 | 9 | 87 | 1021 | | ENE-4 |
| 2008/11/20 01:20 | 9 | 93 | 1021 | | ENE-3 |
| 2008/11/20 00:50 | 9 | 87 | 1021 | | ENE-4 |
| 2008/11/20 00:20 | 9 | 93 | 1021 | | ENE-3 |
| 2008/11/19 23:50 | 10 | 87 | 1021 | | ENE-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|