EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 05:06:11 GMT +0100SPONSOR :: AIRON MARINE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 04:45:45

STAZIONE LIRQ/161700
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 02:50 UTC
pressione 1015 hPa
temperatura 4 °C
punto di rugiada 3 °C
umidità 93.2%
vento VAR-1 nodi
visibilità Discreta
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 FIRENZE-PERETOLA
PAESE
ITALIA
     LAT
43.80 N
    LON
11.20 E
    ALT
38 m
     REGIONE
Toscana
     PROVINCIA
Firenze
     ZONA
Centro

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 02:504 931015VAR-1
2009/01/08 02:204 931014VAR-2
2009/01/08 01:504 861014VAR-1
2009/01/08 01:204 931014VAR-3
2009/01/08 00:504 931014E-3
2009/01/08 00:205 931014VAR-2
2009/01/07 23:505 861014SSW-4
2009/01/07 23:205 861013VAR-1
2009/01/07 22:506 871014VAR-2
2009/01/07 22:205 931013WSW-5
2009/01/07 21:505 861013
2009/01/07 20:506 871012VAR-2
2009/01/07 20:206 871012SSW-4
2009/01/07 19:507 811012VAR-2
2009/01/07 19:207 811012
2009/01/07 18:507 811011VAR-3
2009/01/07 18:207 751011VAR-2
2009/01/07 17:507 751011VAR-3
2009/01/07 17:207 811011E-5
2009/01/07 16:507 811011E-8
2009/01/07 16:207 811011E-6
2009/01/07 15:508 751011E-8
2009/01/07 15:207 811010E-10
2009/01/07 14:508 751011E-9
2009/01/07 14:207 811011E-8
2009/01/07 13:507 811010E-4
2009/01/07 13:207 811010E-7
2009/01/07 12:507 811010E-7
2009/01/07 12:207 871011E-8
2009/01/07 11:507 811011ESE-9
2009/01/07 10:508 751011E-10
2009/01/07 10:208 751011E-9
2009/01/07 09:508 701011E-9
2009/01/07 09:209 611011ESE-8
2009/01/07 08:509 611011E-10
2009/01/07 08:208 651011E-7
2009/01/07 07:504 861011VAR-3
2009/01/07 07:204 861011VAR-1
2009/01/07 06:503 931011VAR-2
2009/01/07 06:203 931011SW-5
2009/01/07 05:502 931011VAR-2
2009/01/07 05:203 931011SSW-3
2009/01/07 04:503 931011VAR-2
2009/01/07 04:203 931011VAR-2
2009/01/07 03:503 931011SSW-3
2009/01/07 03:203 931012VAR-3
2009/01/07 02:503 931012SW-2
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather