 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 05:15:54
STAZIONE LIRZ/161810
Mercoledi, 7 Gennaio 2009, 22:50 UTC
|
| pressione | 1014 hPa |
| temperatura | 4 °C |
| punto di rugiada | 3 °C |
| umidità | 93.2% |
| vento | NNW-6 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 22 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/07 22:50 | 4 | 93 | 1014 | | NNW-6 |
| 2009/01/07 21:50 | 4 | 93 | 1014 | | N-6 |
| 2009/01/07 20:50 | 4 | 93 | 1013 | | N-6 |
| 2009/01/07 19:50 | 5 | 93 | 1013 | | N-5 |
| 2009/01/07 18:50 | 4 | 100 | 1012 | | N-7 |
| 2009/01/07 17:50 | 4 | 93 | 1012 | | SW-5 |
| 2009/01/07 16:50 | 3 | 100 | 1011 | | E-5 |
| 2009/01/07 16:10 | 5 | 93 | 1011 | | N-8 |
| 2009/01/07 15:25 | 4 | 100 | 1011 | | NNE-8 |
| 2009/01/07 14:50 | 4 | 93 | 1011 | | |
| 2009/01/07 14:34 | 4 | 93 | 1011 | | ENE-4 |
| 2009/01/07 13:50 | 4 | 93 | 1011 | | N-8 |
| 2009/01/07 12:50 | 3 | 93 | 1011 | | NE-4 |
| 2009/01/07 11:50 | 2 | 93 | 1012 | | NW-3 |
| 2009/01/07 10:50 | 2 | 93 | 1013 | | SSW-4 |
| 2009/01/07 09:50 | 2 | 93 | 1013 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 08:50 | 1 | 93 | 1013 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 07:50 | 1 | 93 | 1012 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 06:50 | 0 | 93 | 1012 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 05:50 | 0 | 93 | 1012 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 05:07 | 0 | 93 | 1012 | | N-3 |
| 2009/01/06 22:50 | 0 | 93 | 1014 | | E-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|