 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 10:15:49
STAZIONE LKMT/117820
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 09:00 UTC
|
| pressione | 1029 hPa |
| temperatura | -4 °C |
| punto di rugiada | -7 °C |
| umidità | 79.4% |
| vento | N-4 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Neve |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
CECA REPUBBLICA |
|
LAT 49.68 N |
|
LON 18.11 E |
|
ALT 256 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 48 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 09:00 | -4 | 79 | 1029 | | N-4 |
| 2009/01/08 08:30 | -4 | 79 | 1029 | | N-7 |
| 2009/01/08 08:00 | -4 | 79 | 1028 | | N-7 |
| 2009/01/08 07:30 | -4 | 79 | 1028 | | N-8 |
| 2009/01/08 07:00 | -4 | 79 | 1027 | | N-8 |
| 2009/01/08 06:30 | -4 | 79 | 1027 | | NNE-8 |
| 2009/01/08 06:00 | -4 | 79 | 1026 | | N-8 |
| 2009/01/08 05:30 | -4 | 79 | 1025 | | N-7 |
| 2009/01/08 05:00 | -4 | 85 | 1025 | | N-4 |
| 2009/01/08 04:30 | -4 | 85 | 1025 | | N-5 |
| 2009/01/08 04:00 | -4 | 85 | 1024 | | N-7 |
| 2009/01/08 03:30 | -6 | 85 | 1024 | | SW-4 |
| 2009/01/08 03:00 | -6 | 85 | 1023 | | WSW-3 |
| 2009/01/08 02:00 | -6 | 85 | 1023 | | WSW-5 |
| 2009/01/08 01:30 | -6 | 85 | 1022 | | SW-5 |
| 2009/01/08 01:00 | -6 | 85 | 1022 | | SW-7 |
| 2009/01/08 00:30 | -7 | 92 | 1021 | | SW-9 |
| 2009/01/08 00:00 | -7 | 85 | 1021 | | SW-9 |
| 2009/01/07 23:30 | -7 | 85 | 1020 | | SW-8 |
| 2009/01/07 23:00 | -7 | 85 | 1020 | | SSW-9 |
| 2009/01/07 22:30 | -7 | 85 | 1020 | | SW-12 |
| 2009/01/07 22:00 | -7 | 78 | 1019 | | SW-11 |
| 2009/01/07 21:30 | -6 | 78 | 1019 | | SW-12 |
| 2009/01/07 21:00 | -6 | 78 | 1018 | | SSW-10 |
| 2009/01/07 20:30 | -6 | 78 | 1018 | | SW-12 |
| 2009/01/07 20:00 | -6 | 78 | 1018 | | SW-14 |
| 2009/01/07 19:30 | -6 | 78 | 1017 | | SW-15 |
| 2009/01/07 19:00 | -6 | 78 | 1017 | | SW-14 |
| 2009/01/07 18:30 | -6 | 78 | 1017 | | SW-14 |
| 2009/01/07 18:00 | -6 | 78 | 1017 | | SW-13 |
| 2009/01/07 17:30 | -6 | 78 | 1016 | | SW-15 |
| 2009/01/07 17:00 | -6 | 85 | 1016 | | SW-15 |
| 2009/01/07 16:30 | -6 | 85 | 1016 | | SW-15 |
| 2009/01/07 16:00 | -6 | 85 | 1016 | | SW-16 |
| 2009/01/07 15:30 | -6 | 85 | 1016 | | SW-16 |
| 2009/01/07 15:00 | -5 | 79 | 1015 | | SW-16 |
| 2009/01/07 14:30 | -5 | 79 | 1015 | | SW-17 |
| 2009/01/07 14:00 | -5 | 79 | 1015 | | SW-16 |
| 2009/01/07 13:30 | -5 | 79 | 1016 | | SW-15 |
| 2009/01/07 13:00 | -5 | 79 | 1016 | | SW-14 |
| 2009/01/07 12:30 | -5 | 79 | 1015 | | SW-16 |
| 2009/01/07 12:00 | -5 | 73 | 1015 | | SW-16 |
| 2009/01/07 11:30 | -5 | 73 | 1016 | | SW-15 |
| 2009/01/07 11:00 | -4 | 73 | 1016 | | SW-13 |
| 2009/01/07 10:30 | -5 | 79 | 1017 | | SW-15 |
| 2009/01/07 10:00 | -5 | 79 | 1017 | | SW-17 |
| 2009/01/07 09:30 | -5 | 85 | 1017 | | SW-16 |
| 2009/01/07 09:00 | -6 | 85 | 1017 | | SW-14 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|