EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 10:27:58 GMT +0100SPONSOR :: MICRO DEVICE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 10:15:49

STAZIONE LKPR/115180
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 09:00 UTC
pressione 1030 hPa
temperatura -8 °C
punto di rugiada -9 °C
umidità 92.3%
vento SW-6 nodi
visibilità Discreta
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 PRAGA-RUZYNE
PAESE
CECA REPUBBLICA
     LAT
50.10 N
    LON
14.28 E
    ALT
365 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 09:00-8 921030SW-6
2009/01/08 08:30-8 921029SW-6
2009/01/08 08:00-10 921029SW-6
2009/01/08 07:30-11 911029SSW-6
2009/01/08 07:00-12 911028SSW-4
2009/01/08 06:30-11 911028SW-5
2009/01/08 06:00-11 1001027SW-5
2009/01/08 05:30-11 911027SW-6
2009/01/08 05:00-11 1001026SW-6
2009/01/08 04:30-10 921026WSW-8
2009/01/08 04:00-10 921026WSW-6
2009/01/08 03:30-9 841026SW-6
2009/01/08 03:00-9 921025WSW-7
2009/01/08 02:30-8 851025SW-6
2009/01/08 02:00-9 921025WSW-6
2009/01/08 01:30-9 921024WSW-7
2009/01/08 01:00-8 921024WSW-5
2009/01/08 00:30-8 921023W-3
2009/01/08 00:00-6 851023W-6
2009/01/07 23:30-6 921022WNW-9
2009/01/07 23:00-5 851022W-8
2009/01/07 22:30-7 921022WSW-5
2009/01/07 22:00-6 851022W-6
2009/01/07 21:30-6 851021W-9
2009/01/07 21:00-6 851021W-9
2009/01/07 20:30-6 851020W-10
2009/01/07 20:00-6 851020W-11
2009/01/07 19:30-6 851019W-11
2009/01/07 19:00-6 851019WSW-8
2009/01/07 18:30-5 791019W-8
2009/01/07 18:00-6 851018W-7
2009/01/07 17:30-5 791018W-8
2009/01/07 17:00-5 791017WSW-9
2009/01/07 16:34-5 791017WSW-10
2009/01/07 16:00-5 731016WSW-11
2009/01/07 15:30-5 731016WSW-12
2009/01/07 15:00-5 731016WSW-12
2009/01/07 14:30-5 731016WSW-11
2009/01/07 14:00-6 781016WSW-11
2009/01/07 13:30-6 781016SW-12
2009/01/07 13:00-6 781015SW-11
2009/01/07 12:30-6 781016SW-12
2009/01/07 12:00-7 851016SW-12
2009/01/07 11:30-7 851016WSW-12
2009/01/07 11:00-7 851017WSW-12
2009/01/07 10:30-7 851017WSW-13
2009/01/07 10:00-7 851017WSW-11
2009/01/07 09:30-8 921017SW-8
2009/01/07 09:00-8 851017SW-8
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather