 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 10:15:49
STAZIONE LKPR/115180
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 09:00 UTC
|
| pressione | 1030 hPa |
| temperatura | -8 °C |
| punto di rugiada | -9 °C |
| umidità | 92.3% |
| vento | SW-6 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
CECA REPUBBLICA |
|
LAT 50.10 N |
|
LON 14.28 E |
|
ALT 365 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 09:00 | -8 | 92 | 1030 | | SW-6 |
| 2009/01/08 08:30 | -8 | 92 | 1029 | | SW-6 |
| 2009/01/08 08:00 | -10 | 92 | 1029 | | SW-6 |
| 2009/01/08 07:30 | -11 | 91 | 1029 | | SSW-6 |
| 2009/01/08 07:00 | -12 | 91 | 1028 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 06:30 | -11 | 91 | 1028 | | SW-5 |
| 2009/01/08 06:00 | -11 | 100 | 1027 | | SW-5 |
| 2009/01/08 05:30 | -11 | 91 | 1027 | | SW-6 |
| 2009/01/08 05:00 | -11 | 100 | 1026 | | SW-6 |
| 2009/01/08 04:30 | -10 | 92 | 1026 | | WSW-8 |
| 2009/01/08 04:00 | -10 | 92 | 1026 | | WSW-6 |
| 2009/01/08 03:30 | -9 | 84 | 1026 | | SW-6 |
| 2009/01/08 03:00 | -9 | 92 | 1025 | | WSW-7 |
| 2009/01/08 02:30 | -8 | 85 | 1025 | | SW-6 |
| 2009/01/08 02:00 | -9 | 92 | 1025 | | WSW-6 |
| 2009/01/08 01:30 | -9 | 92 | 1024 | | WSW-7 |
| 2009/01/08 01:00 | -8 | 92 | 1024 | | WSW-5 |
| 2009/01/08 00:30 | -8 | 92 | 1023 | | W-3 |
| 2009/01/08 00:00 | -6 | 85 | 1023 | | W-6 |
| 2009/01/07 23:30 | -6 | 92 | 1022 | | WNW-9 |
| 2009/01/07 23:00 | -5 | 85 | 1022 | | W-8 |
| 2009/01/07 22:30 | -7 | 92 | 1022 | | WSW-5 |
| 2009/01/07 22:00 | -6 | 85 | 1022 | | W-6 |
| 2009/01/07 21:30 | -6 | 85 | 1021 | | W-9 |
| 2009/01/07 21:00 | -6 | 85 | 1021 | | W-9 |
| 2009/01/07 20:30 | -6 | 85 | 1020 | | W-10 |
| 2009/01/07 20:00 | -6 | 85 | 1020 | | W-11 |
| 2009/01/07 19:30 | -6 | 85 | 1019 | | W-11 |
| 2009/01/07 19:00 | -6 | 85 | 1019 | | WSW-8 |
| 2009/01/07 18:30 | -5 | 79 | 1019 | | W-8 |
| 2009/01/07 18:00 | -6 | 85 | 1018 | | W-7 |
| 2009/01/07 17:30 | -5 | 79 | 1018 | | W-8 |
| 2009/01/07 17:00 | -5 | 79 | 1017 | | WSW-9 |
| 2009/01/07 16:34 | -5 | 79 | 1017 | | WSW-10 |
| 2009/01/07 16:00 | -5 | 73 | 1016 | | WSW-11 |
| 2009/01/07 15:30 | -5 | 73 | 1016 | | WSW-12 |
| 2009/01/07 15:00 | -5 | 73 | 1016 | | WSW-12 |
| 2009/01/07 14:30 | -5 | 73 | 1016 | | WSW-11 |
| 2009/01/07 14:00 | -6 | 78 | 1016 | | WSW-11 |
| 2009/01/07 13:30 | -6 | 78 | 1016 | | SW-12 |
| 2009/01/07 13:00 | -6 | 78 | 1015 | | SW-11 |
| 2009/01/07 12:30 | -6 | 78 | 1016 | | SW-12 |
| 2009/01/07 12:00 | -7 | 85 | 1016 | | SW-12 |
| 2009/01/07 11:30 | -7 | 85 | 1016 | | WSW-12 |
| 2009/01/07 11:00 | -7 | 85 | 1017 | | WSW-12 |
| 2009/01/07 10:30 | -7 | 85 | 1017 | | WSW-13 |
| 2009/01/07 10:00 | -7 | 85 | 1017 | | WSW-11 |
| 2009/01/07 09:30 | -8 | 92 | 1017 | | SW-8 |
| 2009/01/07 09:00 | -8 | 85 | 1017 | | SW-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|