 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 10:47:11
STAZIONE LKTB/117230
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 09:30 UTC
|
| pressione | 1030 hPa |
| temperatura | -4 °C |
| punto di rugiada | -8 °C |
| umidità | 73.3% |
| vento | N-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
CECA REPUBBLICA |
|
LAT 49.15 N |
|
LON 16.70 E |
|
ALT 246 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 09:30 | -4 | 73 | 1030 | | N-6 |
| 2009/01/08 09:00 | -4 | 73 | 1030 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 08:30 | -5 | 73 | 1029 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 08:00 | -5 | 73 | 1029 | | NNW-5 |
| 2009/01/08 07:30 | -7 | 85 | 1028 | | SW-3 |
| 2009/01/08 07:00 | -8 | 85 | 1028 | | SSW-5 |
| 2009/01/08 06:30 | -8 | 85 | 1027 | | W-5 |
| 2009/01/08 06:00 | -6 | 78 | 1027 | | NNW-5 |
| 2009/01/08 05:30 | -5 | 73 | 1026 | | N-9 |
| 2009/01/08 05:00 | -5 | 79 | 1026 | | NNW-11 |
| 2009/01/08 04:30 | -5 | 73 | 1025 | | NNW-13 |
| 2009/01/08 04:00 | -5 | 79 | 1025 | | NNW-14 |
| 2009/01/08 03:30 | -5 | 79 | 1024 | | NW-15 |
| 2009/01/08 03:00 | -6 | 78 | 1024 | | N-6 |
| 2009/01/08 02:30 | -5 | 79 | 1024 | | NNW-4 |
| 2009/01/08 02:00 | -5 | 79 | 1023 | | NW-8 |
| 2009/01/08 01:30 | -5 | 79 | 1023 | | NW-10 |
| 2009/01/08 01:00 | -6 | 78 | 1023 | | NW-12 |
| 2009/01/08 00:22 | -6 | 78 | 1022 | | WNW-12 |
| 2009/01/08 00:00 | -6 | 78 | 1022 | | NW-13 |
| 2009/01/07 23:30 | -6 | 78 | 1021 | | WNW-9 |
| 2009/01/07 23:00 | -7 | 78 | 1021 | | WNW-10 |
| 2009/01/07 22:30 | -7 | 78 | 1021 | | WNW-5 |
| 2009/01/07 22:00 | -7 | 78 | 1021 | | WNW-8 |
| 2009/01/07 21:30 | -6 | 72 | 1020 | | WNW-7 |
| 2009/01/07 21:00 | -6 | 72 | 1020 | | WNW-4 |
| 2009/01/07 20:30 | -6 | 72 | 1020 | | WNW-7 |
| 2009/01/07 20:00 | -6 | 72 | 1019 | | WNW-7 |
| 2009/01/07 19:30 | -6 | 78 | 1019 | | W-6 |
| 2009/01/07 19:00 | -6 | 72 | 1019 | | W-6 |
| 2009/01/07 18:30 | -6 | 72 | 1019 | | W-7 |
| 2009/01/07 18:00 | -6 | 78 | 1019 | | WSW-8 |
| 2009/01/07 17:30 | -6 | 72 | 1018 | | W-8 |
| 2009/01/07 17:00 | -6 | 72 | 1018 | | W-8 |
| 2009/01/07 16:30 | -6 | 72 | 1018 | | W-8 |
| 2009/01/07 16:00 | -5 | 73 | 1018 | | W-6 |
| 2009/01/07 15:30 | -5 | 67 | 1017 | | WNW-8 |
| 2009/01/07 15:00 | -5 | 73 | 1017 | | WNW-9 |
| 2009/01/07 14:30 | -5 | 73 | 1017 | | NW-6 |
| 2009/01/07 14:00 | -5 | 73 | 1017 | | W-8 |
| 2009/01/07 13:30 | -5 | 85 | 1017 | | WSW-5 |
| 2009/01/07 13:00 | -5 | 85 | 1017 | | SW-5 |
| 2009/01/07 12:30 | -5 | 85 | 1017 | | SW-5 |
| 2009/01/07 12:00 | -5 | 85 | 1017 | | SW-7 |
| 2009/01/07 11:30 | -5 | 85 | 1017 | | S-6 |
| 2009/01/07 11:00 | -5 | 85 | 1017 | | S-6 |
| 2009/01/07 10:10 | -5 | 85 | 1018 | | S-4 |
| 2009/01/07 10:00 | -5 | 85 | 1018 | | S-4 |
| 2009/01/07 09:30 | -6 | 92 | 1019 | | S-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|