EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 10:51:28 GMT +0100SPONSOR :: BOAT IMPORT EXPORT 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 10:47:11

STAZIONE LKTB/117230
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 09:30 UTC
pressione 1030 hPa
temperatura -4 °C
punto di rugiada -8 °C
umidità 73.3%
vento N-6 nodi
visibilità Buona
cielo Poco nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 BRNO
PAESE
CECA REPUBBLICA
     LAT
49.15 N
    LON
16.70 E
    ALT
246 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 09:30-4 731030N-6
2009/01/08 09:00-4 731030VAR-2
2009/01/08 08:30-5 731029VAR-2
2009/01/08 08:00-5 731029NNW-5
2009/01/08 07:30-7 851028SW-3
2009/01/08 07:00-8 851028SSW-5
2009/01/08 06:30-8 851027W-5
2009/01/08 06:00-6 781027NNW-5
2009/01/08 05:30-5 731026N-9
2009/01/08 05:00-5 791026NNW-11
2009/01/08 04:30-5 731025NNW-13
2009/01/08 04:00-5 791025NNW-14
2009/01/08 03:30-5 791024NW-15
2009/01/08 03:00-6 781024N-6
2009/01/08 02:30-5 791024NNW-4
2009/01/08 02:00-5 791023NW-8
2009/01/08 01:30-5 791023NW-10
2009/01/08 01:00-6 781023NW-12
2009/01/08 00:22-6 781022WNW-12
2009/01/08 00:00-6 781022NW-13
2009/01/07 23:30-6 781021WNW-9
2009/01/07 23:00-7 781021WNW-10
2009/01/07 22:30-7 781021WNW-5
2009/01/07 22:00-7 781021WNW-8
2009/01/07 21:30-6 721020WNW-7
2009/01/07 21:00-6 721020WNW-4
2009/01/07 20:30-6 721020WNW-7
2009/01/07 20:00-6 721019WNW-7
2009/01/07 19:30-6 781019W-6
2009/01/07 19:00-6 721019W-6
2009/01/07 18:30-6 721019W-7
2009/01/07 18:00-6 781019WSW-8
2009/01/07 17:30-6 721018W-8
2009/01/07 17:00-6 721018W-8
2009/01/07 16:30-6 721018W-8
2009/01/07 16:00-5 731018W-6
2009/01/07 15:30-5 671017WNW-8
2009/01/07 15:00-5 731017WNW-9
2009/01/07 14:30-5 731017NW-6
2009/01/07 14:00-5 731017W-8
2009/01/07 13:30-5 851017WSW-5
2009/01/07 13:00-5 851017SW-5
2009/01/07 12:30-5 851017SW-5
2009/01/07 12:00-5 851017SW-7
2009/01/07 11:30-5 851017S-6
2009/01/07 11:00-5 851017S-6
2009/01/07 10:10-5 851018S-4
2009/01/07 10:00-5 851018S-4
2009/01/07 09:30-6 921019S-4
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather