 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/08/21 22:45:40
STAZIONE LOWW/110360
Giovedi, 21 Agosto 2008, 20:20 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 19 °C |
| punto di rugiada | 15 °C |
| umidità | 77.6% |
| vento | ESE-2 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
AUSTRIA |
|
LAT 48.12 N |
|
LON 16.57 E |
|
ALT 190 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/08/21 20:20 | 19 | 77 | 1018 | | ESE-2 |
| 2008/08/21 19:50 | 19 | 77 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/08/21 19:20 | 20 | 72 | 1018 | | SSE-3 |
| 2008/08/21 18:50 | 20 | 72 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/08/21 18:20 | 21 | 60 | 1018 | | SE-2 |
| 2008/08/21 17:50 | 22 | 56 | 1018 | | SE-3 |
| 2008/08/21 17:20 | 23 | 53 | 1018 | | SSE-3 |
| 2008/08/21 16:50 | 24 | 50 | 1018 | | SSE-5 |
| 2008/08/21 15:50 | 25 | 47 | 1018 | | S-5 |
| 2008/08/21 15:20 | 25 | 44 | 1018 | | SSE-6 |
| 2008/08/21 14:50 | 25 | 44 | 1018 | | SSE-7 |
| 2008/08/21 14:20 | 25 | 44 | 1019 | | SSE-6 |
| 2008/08/21 13:50 | 25 | 47 | 1019 | | SSE-5 |
| 2008/08/21 13:20 | 25 | 47 | 1019 | | VAR-4 |
| 2008/08/21 12:50 | 24 | 50 | 1019 | | VAR-4 |
| 2008/08/21 12:20 | 24 | 47 | 1020 | | VAR-2 |
| 2008/08/21 11:50 | 24 | 47 | 1020 | | VAR-1 |
| 2008/08/21 11:20 | 23 | 49 | 1020 | | NNE-4 |
| 2008/08/21 10:50 | 23 | 53 | 1021 | | N-4 |
| 2008/08/21 09:50 | 22 | 60 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/08/21 09:20 | 22 | 60 | 1022 | | VAR-2 |
| 2008/08/21 08:50 | 21 | 64 | 1022 | | N-3 |
| 2008/08/21 07:50 | 19 | 77 | 1022 | | NE-3 |
| 2008/08/21 07:20 | 19 | 72 | 1022 | | VAR-2 |
| 2008/08/21 06:50 | 18 | 82 | 1021 | | NE-3 |
| 2008/08/21 06:20 | 18 | 77 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/08/21 05:50 | 17 | 77 | 1021 | | VAR-1 |
| 2008/08/21 05:20 | 16 | 87 | 1020 | | VAR-2 |
| 2008/08/21 04:50 | 14 | 93 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/08/21 03:50 | 13 | 100 | 1020 | | VAR-1 |
| 2008/08/21 03:20 | 14 | 93 | 1020 | | ENE-3 |
| 2008/08/21 02:50 | 15 | 87 | 1020 | | VAR-2 |
| 2008/08/21 01:50 | 15 | 93 | 1020 | | VAR-2 |
| 2008/08/21 01:20 | 16 | 77 | 1020 | | NNW-6 |
| 2008/08/21 00:50 | 18 | 67 | 1020 | | NW-8 |
| 2008/08/21 00:20 | 18 | 67 | 1019 | | NW-9 |
| 2008/08/20 23:50 | 18 | 67 | 1020 | | WNW-8 |
| 2008/08/20 23:20 | 18 | 67 | 1020 | | NW-10 |
| 2008/08/20 22:50 | 18 | 67 | 1019 | | NW-11 |
| 2008/08/20 21:50 | 18 | 72 | 1019 | | NW-5 |
| 2008/08/20 21:20 | 18 | 72 | 1019 | | W-7 |
| 2008/08/20 20:50 | 18 | 72 | 1019 | | W-7 |
| 2008/08/20 20:20 | 18 | 72 | 1019 | | WNW-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|