EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 10:29:35 GMT +0100SPONSOR :: MOCHI CRAFT 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 10:15:49

STAZIONE LOWW/110360
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 08:50 UTC
pressione 1031 hPa
temperatura -3 °C
punto di rugiada -7 °C
umidità 73.6%
vento NNW-7 nodi
visibilità Buona
cielo Poco nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 VIENNA
PAESE
AUSTRIA
     LAT
48.12 N
    LON
16.57 E
    ALT
190 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 08:50-3 731031NNW-7
2009/01/08 08:20-4 731031NNW-6
2009/01/08 07:50-5 791030NNW-7
2009/01/08 07:20-5 791030NNW-7
2009/01/08 06:50-5 791029NNW-7
2009/01/08 06:20-4 731028NNW-8
2009/01/08 05:50-4 731028NNW-9
2009/01/08 05:20-4 731027N-11
2009/01/08 04:50-4 731027NNW-11
2009/01/08 04:20-4 731026NNW-12
2009/01/08 03:50-4 731025NNW-12
2009/01/08 03:20-4 731025NNW-13
2009/01/08 02:50-4 731025NNW-9
2009/01/08 02:20-4 731024NNW-10
2009/01/08 01:50-3 681024NNW-10
2009/01/08 01:20-3 681024NNW-10
2009/01/08 00:50-4 731024NW-12
2009/01/08 00:20-3 681024NNW-16
2009/01/07 23:50-3 681023NW-12
2009/01/07 23:20-3 681023NW-10
2009/01/07 22:50-3 681022NW-9
2009/01/07 22:20-3 681022NW-12
2009/01/07 21:50-3 681022NW-12
2009/01/07 21:20-4 731021NW-8
2009/01/07 20:50-5 791021WNW-5
2009/01/07 20:20-6 851021NNW-3
2009/01/07 19:50-7 851020NNW-3
2009/01/07 19:20-6 851020VAR-1
2009/01/07 18:50-6 851020VAR-1
2009/01/07 18:20-5 791020N-3
2009/01/07 17:50-5 791020NNE-2
2009/01/07 17:20-5 791019N-2
2009/01/07 16:50-4 731019N-2
2009/01/07 16:20-4 731019N-3
2009/01/07 15:50-4 791019NNE-3
2009/01/07 15:20-4 791019NNW-4
2009/01/07 14:50-4 791019NNW-9
2009/01/07 14:20-4 791018NW-6
2009/01/07 13:50-4 791018NNW-4
2009/01/07 13:20-4 791018NW-6
2009/01/07 12:50-4 791018NNW-6
2009/01/07 12:20-4 791018NNW-7
2009/01/07 11:50-4 791018NW-5
2009/01/07 11:20-4 791019NNW-6
2009/01/07 10:50-4 851019NNW-5
2009/01/07 10:20-4 851019NNW-3
2009/01/07 09:50-4 851019N-4
2009/01/07 09:20-4 791019W-3
2009/01/07 08:50-4 851019VAR-3
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather