 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 10:47:11
STAZIONE LPAZ/085150
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 09:00 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 16 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 77.1% |
| vento | W-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
PORTOGALLO |
|
LAT 36.96 N |
|
LON 25.16 W |
|
ALT 100 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 37 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 09:00 | 16 | 77 | 1018 | | W-6 |
| 2009/01/08 08:00 | 16 | 77 | 1018 | | W-7 |
| 2009/01/08 07:30 | 16 | 77 | 1018 | | W-8 |
| 2009/01/08 07:00 | 16 | 77 | 1018 | | W-9 |
| 2009/01/08 06:00 | 15 | 77 | 1018 | | W-7 |
| 2009/01/08 05:00 | 15 | 77 | 1018 | | WSW-6 |
| 2009/01/08 03:00 | 15 | 82 | 1019 | | W-4 |
| 2009/01/08 02:00 | 15 | 82 | 1019 | | W-5 |
| 2009/01/08 01:00 | 15 | 82 | 1020 | | W-3 |
| 2009/01/08 00:00 | 16 | 77 | 1020 | | W-6 |
| 2009/01/07 23:30 | 16 | 77 | 1021 | | NW-5 |
| 2009/01/07 23:00 | 16 | 77 | 1021 | | NW-4 |
| 2009/01/07 22:30 | 15 | 82 | 1021 | | NW-5 |
| 2009/01/07 22:00 | 15 | 77 | 1021 | | NNW-5 |
| 2009/01/07 21:30 | 16 | 72 | 1021 | | NW-6 |
| 2009/01/07 21:00 | 15 | 87 | 1021 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 20:30 | 15 | 87 | 1021 | | NNE-3 |
| 2009/01/07 20:00 | 15 | 87 | 1021 | | NNW-5 |
| 2009/01/07 19:30 | 15 | 87 | 1020 | | N-3 |
| 2009/01/07 19:00 | 15 | 87 | 1020 | | N-5 |
| 2009/01/07 18:30 | 16 | 77 | 1020 | | N-7 |
| 2009/01/07 18:00 | 16 | 77 | 1020 | | NNW-8 |
| 2009/01/07 17:30 | 17 | 77 | 1020 | | NNW-9 |
| 2009/01/07 17:00 | 17 | 77 | 1020 | | NW-9 |
| 2009/01/07 16:00 | 17 | 77 | 1019 | | NW-8 |
| 2009/01/07 15:30 | 17 | 77 | 1019 | | NW-8 |
| 2009/01/07 14:30 | 17 | 82 | 1020 | | NW-9 |
| 2009/01/07 14:00 | 17 | 82 | 1020 | | NW-8 |
| 2009/01/07 13:00 | 18 | 77 | 1021 | | NW-11 |
| 2009/01/07 12:30 | 17 | 82 | 1021 | | WNW-11 |
| 2009/01/07 12:00 | 18 | 82 | 1022 | | WNW-10 |
| 2009/01/07 11:30 | 17 | 88 | 1022 | | WNW-11 |
| 2009/01/07 11:00 | 17 | 88 | 1021 | | WNW-10 |
| 2009/01/07 10:30 | 17 | 82 | 1021 | | WNW-11 |
| 2009/01/07 10:00 | 16 | 93 | 1021 | | WNW-10 |
| 2009/01/07 09:30 | 16 | 93 | 1021 | | WNW-9 |
| 2009/01/07 09:00 | 16 | 93 | 1021 | | WNW-9 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|