 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/01 17:48:50
STAZIONE LSZH/066700
Lunedi, 1 Dicembre 2008, 15:50 UTC
|
| pressione | 1001 hPa |
| temperatura | 2 °C |
| punto di rugiada | 1 °C |
| umidità | 93.1% |
| vento | SSW-4 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Nevischio |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SVIZZERA |
|
LAT 47.48 N |
|
LON 8.53 E |
|
ALT 432 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/01 15:50 | 2 | 93 | 1001 | | SSW-4 |
| 2008/12/01 15:20 | 2 | 93 | 1001 | | SSW-5 |
| 2008/12/01 14:50 | 2 | 93 | 1000 | | SSW-3 |
| 2008/12/01 14:20 | 3 | 86 | 1000 | | SW-4 |
| 2008/12/01 13:50 | 3 | 86 | 999 | | SW-6 |
| 2008/12/01 13:20 | 3 | 86 | 999 | | WSW-6 |
| 2008/12/01 12:50 | 3 | 86 | 998 | | SW-7 |
| 2008/12/01 12:20 | 3 | 80 | 998 | | SW-7 |
| 2008/12/01 11:50 | 3 | 80 | 997 | | SW-5 |
| 2008/12/01 11:20 | 3 | 80 | 997 | | SSW-5 |
| 2008/12/01 10:50 | 3 | 80 | 997 | | VAR-3 |
| 2008/12/01 09:50 | 2 | 86 | 996 | | S-3 |
| 2008/12/01 09:20 | 2 | 86 | 996 | | S-4 |
| 2008/12/01 08:50 | 0 | 93 | 995 | | VAR-1 |
| 2008/12/01 08:20 | 0 | 93 | 995 | | VAR-2 |
| 2008/12/01 07:50 | 0 | 93 | 995 | | VAR-1 |
| 2008/12/01 07:20 | 0 | 93 | 995 | | VAR-2 |
| 2008/12/01 06:50 | -1 | 100 | 995 | | VAR-1 |
| 2008/12/01 06:20 | -1 | 92 | 995 | | SW-4 |
| 2008/12/01 05:50 | -1 | 92 | 995 | | S-2 |
| 2008/12/01 05:20 | -1 | 92 | 995 | | VAR-2 |
| 2008/12/01 04:50 | -1 | 92 | 995 | | VAR-1 |
| 2008/12/01 03:50 | -1 | 92 | 995 | | ESE-2 |
| 2008/12/01 03:20 | -2 | 92 | 995 | | SSE-4 |
| 2008/12/01 02:50 | -1 | 92 | 995 | | VAR-1 |
| 2008/12/01 02:20 | -1 | 92 | 995 | | VAR-2 |
| 2008/12/01 01:50 | -1 | 92 | 996 | | VAR-2 |
| 2008/12/01 01:20 | -2 | 92 | 996 | | N-1 |
| 2008/12/01 00:50 | -2 | 92 | 996 | | ESE-2 |
| 2008/11/30 23:50 | -2 | 92 | 996 | | WNW-4 |
| 2008/11/30 23:20 | -2 | 92 | 997 | | N-2 |
| 2008/11/30 22:50 | -2 | 92 | 997 | | NW-2 |
| 2008/11/30 21:50 | -2 | 92 | 997 | | SW-3 |
| 2008/11/30 21:20 | -2 | 92 | 997 | | NW-4 |
| 2008/11/30 20:50 | -2 | 92 | 997 | | W-3 |
| 2008/11/30 20:20 | -2 | 100 | 997 | | NW-2 |
| 2008/11/30 19:50 | -2 | 100 | 997 | | VAR-1 |
| 2008/11/30 19:20 | -1 | 92 | 997 | | ESE-1 |
| 2008/11/30 18:50 | 0 | 93 | 997 | | VAR-1 |
| 2008/11/30 18:20 | 1 | 93 | 997 | | VAR-2 |
| 2008/11/30 17:50 | 1 | 86 | 997 | | |
| 2008/11/30 17:20 | 0 | 86 | 997 | | WSW-3 |
| 2008/11/30 16:50 | 1 | 86 | 997 | | W-6 |
| 2008/11/30 15:50 | 4 | 75 | 996 | | NNW-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|