EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 10:28:12 GMT +0100SPONSOR :: ALL SERVICES 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 10:15:49

STAZIONE LTAN/172440
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 08:50 UTC
pressione 1020 hPa
temperatura 4 °C
punto di rugiada 1 °C
umidità 80.8%
vento SSE-5 nodi
visibilità Discreta
cielo Nubi sparse
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 KONYA
PAESE
TURCHIA
     LAT
37.96 N
    LON
32.54 E
    ALT
1031 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 48 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 08:504 801020SSE-5
2009/01/08 08:203 861020S-5
2009/01/08 07:503 861021SSE-5
2009/01/08 07:202 931021SSE-3
2009/01/08 06:502 931020S-2
2009/01/08 06:201 1001020S-2
2009/01/08 05:500 931020S-3
2009/01/08 05:20-1 1001020SSW-2
2009/01/08 04:50-1 1001020SSW-2
2009/01/08 04:20-1 1001020SSW-2
2009/01/08 03:50-1 1001019SSW-4
2009/01/08 02:500 1001019S-7
2009/01/08 02:201 1001019SSW-3
2009/01/08 01:501 1001019S-5
2009/01/08 01:201 1001020SSW-4
2009/01/08 00:501 1001020S-4
2009/01/08 00:201 1001020S-2
2009/01/07 23:501 931020SSE-5
2009/01/07 23:200 1001020SSE-4
2009/01/07 22:500 1001019SE-3
2009/01/07 22:200 1001020ESE-2
2009/01/07 21:500 1001020ENE-3
2009/01/07 21:201 1001020ENE-2
2009/01/07 20:501 1001020SSE-1
2009/01/07 20:201 1001020WSW-2
2009/01/07 19:501 1001020NW-2
2009/01/07 19:201 1001020N-2
2009/01/07 18:501 1001019N-5
2009/01/07 18:201 1001020N-3
2009/01/07 17:501 1001019NNW-3
2009/01/07 17:201 1001019NNW-3
2009/01/07 16:501 1001019N-4
2009/01/07 16:202 1001019N-5
2009/01/07 15:502 1001018N-6
2009/01/07 15:202 1001018N-5
2009/01/07 14:502 1001018NNE-5
2009/01/07 14:202 1001018N-8
2009/01/07 13:503 931017N-8
2009/01/07 13:203 931017N-10
2009/01/07 12:503 1001017NNW-13
2009/01/07 12:203 931017NNW-14
2009/01/07 11:503 931016NNW-14
2009/01/07 11:202 1001016NNW-13
2009/01/07 10:503 1001015N-13
2009/01/07 10:203 931015NW-13
2009/01/07 09:502 1001015NNW-14
2009/01/07 09:203 931015NNW-15
2009/01/07 08:502 1001015NNW-12
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather