 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 10:15:49
STAZIONE LTAN/172440
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 08:50 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 4 °C |
| punto di rugiada | 1 °C |
| umidità | 80.8% |
| vento | SSE-5 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
TURCHIA |
|
LAT 37.96 N |
|
LON 32.54 E |
|
ALT 1031 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 48 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 08:50 | 4 | 80 | 1020 | | SSE-5 |
| 2009/01/08 08:20 | 3 | 86 | 1020 | | S-5 |
| 2009/01/08 07:50 | 3 | 86 | 1021 | | SSE-5 |
| 2009/01/08 07:20 | 2 | 93 | 1021 | | SSE-3 |
| 2009/01/08 06:50 | 2 | 93 | 1020 | | S-2 |
| 2009/01/08 06:20 | 1 | 100 | 1020 | | S-2 |
| 2009/01/08 05:50 | 0 | 93 | 1020 | | S-3 |
| 2009/01/08 05:20 | -1 | 100 | 1020 | | SSW-2 |
| 2009/01/08 04:50 | -1 | 100 | 1020 | | SSW-2 |
| 2009/01/08 04:20 | -1 | 100 | 1020 | | SSW-2 |
| 2009/01/08 03:50 | -1 | 100 | 1019 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 02:50 | 0 | 100 | 1019 | | S-7 |
| 2009/01/08 02:20 | 1 | 100 | 1019 | | SSW-3 |
| 2009/01/08 01:50 | 1 | 100 | 1019 | | S-5 |
| 2009/01/08 01:20 | 1 | 100 | 1020 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 00:50 | 1 | 100 | 1020 | | S-4 |
| 2009/01/08 00:20 | 1 | 100 | 1020 | | S-2 |
| 2009/01/07 23:50 | 1 | 93 | 1020 | | SSE-5 |
| 2009/01/07 23:20 | 0 | 100 | 1020 | | SSE-4 |
| 2009/01/07 22:50 | 0 | 100 | 1019 | | SE-3 |
| 2009/01/07 22:20 | 0 | 100 | 1020 | | ESE-2 |
| 2009/01/07 21:50 | 0 | 100 | 1020 | | ENE-3 |
| 2009/01/07 21:20 | 1 | 100 | 1020 | | ENE-2 |
| 2009/01/07 20:50 | 1 | 100 | 1020 | | SSE-1 |
| 2009/01/07 20:20 | 1 | 100 | 1020 | | WSW-2 |
| 2009/01/07 19:50 | 1 | 100 | 1020 | | NW-2 |
| 2009/01/07 19:20 | 1 | 100 | 1020 | | N-2 |
| 2009/01/07 18:50 | 1 | 100 | 1019 | | N-5 |
| 2009/01/07 18:20 | 1 | 100 | 1020 | | N-3 |
| 2009/01/07 17:50 | 1 | 100 | 1019 | | NNW-3 |
| 2009/01/07 17:20 | 1 | 100 | 1019 | | NNW-3 |
| 2009/01/07 16:50 | 1 | 100 | 1019 | | N-4 |
| 2009/01/07 16:20 | 2 | 100 | 1019 | | N-5 |
| 2009/01/07 15:50 | 2 | 100 | 1018 | | N-6 |
| 2009/01/07 15:20 | 2 | 100 | 1018 | | N-5 |
| 2009/01/07 14:50 | 2 | 100 | 1018 | | NNE-5 |
| 2009/01/07 14:20 | 2 | 100 | 1018 | | N-8 |
| 2009/01/07 13:50 | 3 | 93 | 1017 | | N-8 |
| 2009/01/07 13:20 | 3 | 93 | 1017 | | N-10 |
| 2009/01/07 12:50 | 3 | 100 | 1017 | | NNW-13 |
| 2009/01/07 12:20 | 3 | 93 | 1017 | | NNW-14 |
| 2009/01/07 11:50 | 3 | 93 | 1016 | | NNW-14 |
| 2009/01/07 11:20 | 2 | 100 | 1016 | | NNW-13 |
| 2009/01/07 10:50 | 3 | 100 | 1015 | | N-13 |
| 2009/01/07 10:20 | 3 | 93 | 1015 | | NW-13 |
| 2009/01/07 09:50 | 2 | 100 | 1015 | | NNW-14 |
| 2009/01/07 09:20 | 3 | 93 | 1015 | | NNW-15 |
| 2009/01/07 08:50 | 2 | 100 | 1015 | | NNW-12 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|