 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 10:15:49
STAZIONE LTAP/170820
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 08:50 UTC
|
| pressione | 1021 hPa |
| temperatura | 1 °C |
| punto di rugiada | -2 °C |
| umidità | 80.3% |
| vento | WSW-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
TURCHIA |
|
LAT 40.85 N |
|
LON 35.58 E |
|
ALT 535 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 24 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 08:50 | 1 | 80 | 1021 | | WSW-4 |
| 2009/01/08 07:50 | 1 | 86 | 1022 | | W-5 |
| 2009/01/08 06:50 | 0 | 86 | 1022 | | W-4 |
| 2009/01/08 05:50 | -2 | 100 | 1022 | | |
| 2009/01/08 04:50 | -1 | 92 | 1021 | | |
| 2009/01/08 03:50 | -1 | 100 | 1021 | | |
| 2009/01/08 01:50 | 0 | 93 | 1021 | | |
| 2009/01/08 00:50 | 0 | 93 | 1021 | | |
| 2009/01/07 23:50 | 0 | 93 | 1021 | | |
| 2009/01/07 22:50 | 0 | 93 | 1021 | | |
| 2009/01/07 21:50 | 0 | 93 | 1021 | | |
| 2009/01/07 20:50 | 0 | 93 | 1021 | | NW-4 |
| 2009/01/07 19:50 | 0 | 93 | 1021 | | |
| 2009/01/07 18:50 | 0 | 93 | 1021 | | |
| 2009/01/07 17:50 | 1 | 86 | 1021 | | |
| 2009/01/07 16:50 | 1 | 86 | 1020 | | |
| 2009/01/07 15:50 | 1 | 93 | 1020 | | |
| 2009/01/07 14:50 | 1 | 86 | 1019 | | |
| 2009/01/07 13:50 | 1 | 93 | 1019 | | |
| 2009/01/07 12:50 | 1 | 93 | 1018 | | |
| 2009/01/07 11:50 | 1 | 93 | 1017 | | WSW-4 |
| 2009/01/07 10:50 | 1 | 93 | 1016 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 09:50 | 0 | 100 | 1016 | | |
| 2009/01/07 08:50 | 0 | 100 | 1016 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|