 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 10:15:49
STAZIONE LTAU/171950
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 08:50 UTC
|
| pressione | 1021 hPa |
| temperatura | 3 °C |
| punto di rugiada | -2 °C |
| umidità | 69.6% |
| vento | ENE-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
TURCHIA |
|
LAT 38.81 N |
|
LON 35.43 E |
|
ALT 1054 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 08:50 | 3 | 69 | 1021 | | ENE-6 |
| 2009/01/08 08:20 | 2 | 80 | 1021 | | NE-3 |
| 2009/01/08 07:50 | 1 | 86 | 1021 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 07:20 | 1 | 80 | 1022 | | NNE-3 |
| 2009/01/08 06:50 | 0 | 86 | 1021 | | NNE-4 |
| 2009/01/08 06:20 | 0 | 100 | 1021 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 05:50 | -2 | 92 | 1021 | | ENE-3 |
| 2009/01/08 05:20 | -2 | 100 | 1021 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 04:50 | -2 | 100 | 1021 | | |
| 2009/01/08 04:20 | -2 | 100 | 1021 | | |
| 2009/01/08 03:50 | -3 | 100 | 1021 | | |
| 2009/01/08 03:20 | -2 | 100 | 1020 | | NNE-3 |
| 2009/01/08 02:50 | -2 | 100 | 1020 | | N-1 |
| 2009/01/08 02:20 | -2 | 100 | 1020 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 01:50 | -1 | 100 | 1020 | | |
| 2009/01/08 01:20 | -1 | 100 | 1020 | | |
| 2009/01/08 00:50 | 0 | 100 | 1020 | | |
| 2009/01/08 00:20 | 0 | 100 | 1021 | | |
| 2009/01/07 23:50 | 0 | 100 | 1020 | | |
| 2009/01/07 23:20 | 0 | 100 | 1020 | | |
| 2009/01/07 22:50 | 0 | 100 | 1020 | | |
| 2009/01/07 22:20 | 1 | 93 | 1020 | | |
| 2009/01/07 21:50 | 0 | 100 | 1020 | | |
| 2009/01/07 21:20 | 1 | 93 | 1020 | | |
| 2009/01/07 20:50 | 1 | 93 | 1020 | | |
| 2009/01/07 20:20 | 1 | 93 | 1020 | | SW-2 |
| 2009/01/07 19:50 | 1 | 93 | 1020 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 19:20 | 1 | 93 | 1020 | | WSW-4 |
| 2009/01/07 18:50 | 1 | 93 | 1020 | | WSW-4 |
| 2009/01/07 18:20 | 1 | 93 | 1019 | | SW-4 |
| 2009/01/07 17:50 | 1 | 93 | 1019 | | SSW-3 |
| 2009/01/07 17:20 | 1 | 100 | 1019 | | SSW-3 |
| 2009/01/07 16:50 | 1 | 100 | 1018 | | WSW-4 |
| 2009/01/07 16:20 | 1 | 93 | 1018 | | WSW-1 |
| 2009/01/07 15:50 | 2 | 93 | 1018 | | WSW-4 |
| 2009/01/07 15:20 | 1 | 100 | 1017 | | S-2 |
| 2009/01/07 14:50 | 2 | 93 | 1017 | | W-6 |
| 2009/01/07 14:20 | 2 | 93 | 1017 | | NW-6 |
| 2009/01/07 13:50 | 2 | 100 | 1016 | | WNW-6 |
| 2009/01/07 13:20 | 3 | 93 | 1016 | | WNW-9 |
| 2009/01/07 12:50 | 3 | 93 | 1015 | | W-11 |
| 2009/01/07 12:20 | 3 | 93 | 1014 | | W-10 |
| 2009/01/07 11:50 | 4 | 86 | 1014 | | W-11 |
| 2009/01/07 11:20 | 4 | 93 | 1013 | | WSW-10 |
| 2009/01/07 10:50 | 3 | 100 | 1014 | | |
| 2009/01/07 10:20 | 3 | 100 | 1013 | | |
| 2009/01/07 09:50 | 3 | 100 | 1013 | | |
| 2009/01/07 09:20 | 3 | 100 | 1013 | | |
| 2009/01/07 08:50 | 3 | 100 | 1013 | | E-1 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|