 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 10:15:49
STAZIONE LTBA/170600
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 08:50 UTC
|
| pressione | 1023 hPa |
| temperatura | 7 °C |
| punto di rugiada | 2 °C |
| umidità | 70.5% |
| vento | SSW-14 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
TURCHIA |
|
LAT 40.96 N |
|
LON 28.81 E |
|
ALT 37 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 08:50 | 7 | 70 | 1023 | | SSW-14 |
| 2009/01/08 08:20 | 7 | 75 | 1023 | | SSW-14 |
| 2009/01/08 07:50 | 7 | 75 | 1023 | | SSW-14 |
| 2009/01/08 07:20 | 7 | 81 | 1023 | | SSW-13 |
| 2009/01/08 06:50 | 7 | 81 | 1023 | | SSW-9 |
| 2009/01/08 06:20 | 6 | 87 | 1023 | | S-9 |
| 2009/01/08 05:50 | 6 | 87 | 1022 | | S-8 |
| 2009/01/08 05:20 | 6 | 87 | 1022 | | SSW-6 |
| 2009/01/08 04:50 | 3 | 93 | 1022 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 04:20 | 2 | 93 | 1022 | | NNW-2 |
| 2009/01/08 03:50 | 2 | 93 | 1022 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 03:20 | 2 | 93 | 1022 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 02:50 | 1 | 93 | 1022 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 02:20 | 1 | 86 | 1022 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 01:50 | 2 | 86 | 1022 | | |
| 2009/01/08 01:20 | 2 | 93 | 1022 | | |
| 2009/01/08 00:50 | 2 | 86 | 1022 | | NNW-3 |
| 2009/01/08 00:20 | 2 | 80 | 1023 | | NNW-4 |
| 2009/01/07 23:50 | 2 | 80 | 1022 | | N-2 |
| 2009/01/07 23:20 | 2 | 80 | 1022 | | N-2 |
| 2009/01/07 22:50 | 4 | 69 | 1022 | | NNE-3 |
| 2009/01/07 22:20 | 5 | 65 | 1022 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 21:50 | 5 | 65 | 1022 | | ENE-4 |
| 2009/01/07 21:20 | 5 | 70 | 1023 | | ENE-6 |
| 2009/01/07 20:50 | 5 | 70 | 1023 | | ENE-6 |
| 2009/01/07 20:20 | 6 | 65 | 1023 | | NE-5 |
| 2009/01/07 19:50 | 5 | 70 | 1023 | | NE-5 |
| 2009/01/07 19:20 | 6 | 65 | 1023 | | NE-6 |
| 2009/01/07 18:50 | 6 | 65 | 1023 | | NE-5 |
| 2009/01/07 18:20 | 6 | 60 | 1023 | | ENE-4 |
| 2009/01/07 17:50 | 6 | 60 | 1023 | | NE-6 |
| 2009/01/07 17:20 | 6 | 60 | 1023 | | E-7 |
| 2009/01/07 16:50 | 6 | 65 | 1023 | | ENE-8 |
| 2009/01/07 16:20 | 6 | 65 | 1023 | | ENE-9 |
| 2009/01/07 15:50 | 7 | 61 | 1023 | | ENE-8 |
| 2009/01/07 15:20 | 7 | 61 | 1022 | | NE-6 |
| 2009/01/07 14:50 | 7 | 61 | 1022 | | NNE-6 |
| 2009/01/07 14:20 | 8 | 53 | 1022 | | NNE-4 |
| 2009/01/07 13:50 | 8 | 53 | 1022 | | NE-6 |
| 2009/01/07 13:20 | 9 | 49 | 1022 | | E-6 |
| 2009/01/07 12:50 | 9 | 42 | 1022 | | ENE-6 |
| 2009/01/07 12:20 | 9 | 46 | 1022 | | ESE-7 |
| 2009/01/07 11:50 | 8 | 45 | 1022 | | ENE-6 |
| 2009/01/07 11:20 | 9 | 49 | 1022 | | E-7 |
| 2009/01/07 10:50 | 9 | 46 | 1022 | | E-7 |
| 2009/01/07 10:20 | 9 | 46 | 1022 | | ESE-9 |
| 2009/01/07 09:50 | 8 | 49 | 1022 | | NE-7 |
| 2009/01/07 09:20 | 9 | 42 | 1023 | | ENE-9 |
| 2009/01/07 08:50 | 8 | 49 | 1023 | | ENE-10 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|