EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 10:41:25 GMT +0100SPONSOR :: MERCANTILE LEASING 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 10:15:49

STAZIONE LTBA/170600
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 08:50 UTC
pressione 1023 hPa
temperatura 7 °C
punto di rugiada 2 °C
umidità 70.5%
vento SSW-14 nodi
visibilità Buona
cielo Nubi sparse
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 ISTANBUL
PAESE
TURCHIA
     LAT
40.96 N
    LON
28.81 E
    ALT
37 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 08:507 701023SSW-14
2009/01/08 08:207 751023SSW-14
2009/01/08 07:507 751023SSW-14
2009/01/08 07:207 811023SSW-13
2009/01/08 06:507 811023SSW-9
2009/01/08 06:206 871023S-9
2009/01/08 05:506 871022S-8
2009/01/08 05:206 871022SSW-6
2009/01/08 04:503 931022VAR-1
2009/01/08 04:202 931022NNW-2
2009/01/08 03:502 931022VAR-1
2009/01/08 03:202 931022VAR-2
2009/01/08 02:501 931022VAR-1
2009/01/08 02:201 861022VAR-1
2009/01/08 01:502 861022
2009/01/08 01:202 931022
2009/01/08 00:502 861022NNW-3
2009/01/08 00:202 801023NNW-4
2009/01/07 23:502 801022N-2
2009/01/07 23:202 801022N-2
2009/01/07 22:504 691022NNE-3
2009/01/07 22:205 651022VAR-2
2009/01/07 21:505 651022ENE-4
2009/01/07 21:205 701023ENE-6
2009/01/07 20:505 701023ENE-6
2009/01/07 20:206 651023NE-5
2009/01/07 19:505 701023NE-5
2009/01/07 19:206 651023NE-6
2009/01/07 18:506 651023NE-5
2009/01/07 18:206 601023ENE-4
2009/01/07 17:506 601023NE-6
2009/01/07 17:206 601023E-7
2009/01/07 16:506 651023ENE-8
2009/01/07 16:206 651023ENE-9
2009/01/07 15:507 611023ENE-8
2009/01/07 15:207 611022NE-6
2009/01/07 14:507 611022NNE-6
2009/01/07 14:208 531022NNE-4
2009/01/07 13:508 531022NE-6
2009/01/07 13:209 491022E-6
2009/01/07 12:509 421022ENE-6
2009/01/07 12:209 461022ESE-7
2009/01/07 11:508 451022ENE-6
2009/01/07 11:209 491022E-7
2009/01/07 10:509 461022E-7
2009/01/07 10:209 461022ESE-9
2009/01/07 09:508 491022NE-7
2009/01/07 09:209 421023ENE-9
2009/01/07 08:508 491023ENE-10
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather