EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 08:02:45 GMT +0100SPONSOR :: NAUTICA FUSARO 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 07:45:53

STAZIONE LTCE/170960
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 06:20 UTC
pressione 1018 hPa
temperatura -3 °C
punto di rugiada -5 °C
umidità 86%
vento VAR-2 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 ERZURUM
PAESE
TURCHIA
     LAT
39.95 N
    LON
41.16 E
    ALT
1758 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 06:20-3 861018VAR-2
2009/01/08 05:50-3 861018WSW-10
2009/01/08 05:20-3 861017W-10
2009/01/08 04:50-3 861017W-11
2009/01/08 04:20-3 921017WSW-8
2009/01/08 03:50-3 921017WSW-10
2009/01/08 03:20-3 921016W-11
2009/01/08 02:50-3 921016WSW-11
2009/01/08 01:50-3 921016WSW-11
2009/01/08 01:20-4 1001016W-11
2009/01/08 00:50-3 921016W-10
2009/01/08 00:20-3 921016W-11
2009/01/07 23:50-3 921016WSW-9
2009/01/07 22:50-3 921015W-9
2009/01/07 21:50-3 1001015W-9
2009/01/07 21:20-3 1001015W-7
2009/01/07 20:50-3 1001015W-7
2009/01/07 20:20-3 1001015W-8
2009/01/07 19:50-3 1001015W-7
2009/01/07 19:20-3 1001015W-8
2009/01/07 18:50-2 921015WNW-7
2009/01/07 17:50-2 921014W-14
2009/01/07 17:20-1 801014WSW-20
2009/01/07 16:50-1 801014SW-17
2009/01/07 16:20-2 861014W-10
2009/01/07 15:50-1 801014SW-12
2009/01/07 15:20-1 801014WSW-13
2009/01/07 14:500 741013SW-11
2009/01/07 14:200 741013WSW-13
2009/01/07 13:500 741013WSW-14
2009/01/07 13:201 741013SW-6
2009/01/07 12:501 741013SSW-7
2009/01/07 12:201 741013SW-8
2009/01/07 11:500 801013SW-9
2009/01/07 11:201 741012WSW-7
2009/01/07 10:501 741012WSW-11
2009/01/07 10:201 741012WSW-13
2009/01/07 09:501 741013SW-9
2009/01/07 09:201 741013WSW-14
2009/01/07 08:501 741013WSW-16
2009/01/07 08:200 801014W-9
2009/01/07 07:500 741014WSW-14
2009/01/07 07:200 741014W-12
2009/01/07 06:50-1 801014W-11
2009/01/07 06:20-2 861014W-8
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather