 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 07:45:53
STAZIONE LTCE/170960
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 06:20 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | -3 °C |
| punto di rugiada | -5 °C |
| umidità | 86% |
| vento | VAR-2 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
TURCHIA |
|
LAT 39.95 N |
|
LON 41.16 E |
|
ALT 1758 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 06:20 | -3 | 86 | 1018 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 05:50 | -3 | 86 | 1018 | | WSW-10 |
| 2009/01/08 05:20 | -3 | 86 | 1017 | | W-10 |
| 2009/01/08 04:50 | -3 | 86 | 1017 | | W-11 |
| 2009/01/08 04:20 | -3 | 92 | 1017 | | WSW-8 |
| 2009/01/08 03:50 | -3 | 92 | 1017 | | WSW-10 |
| 2009/01/08 03:20 | -3 | 92 | 1016 | | W-11 |
| 2009/01/08 02:50 | -3 | 92 | 1016 | | WSW-11 |
| 2009/01/08 01:50 | -3 | 92 | 1016 | | WSW-11 |
| 2009/01/08 01:20 | -4 | 100 | 1016 | | W-11 |
| 2009/01/08 00:50 | -3 | 92 | 1016 | | W-10 |
| 2009/01/08 00:20 | -3 | 92 | 1016 | | W-11 |
| 2009/01/07 23:50 | -3 | 92 | 1016 | | WSW-9 |
| 2009/01/07 22:50 | -3 | 92 | 1015 | | W-9 |
| 2009/01/07 21:50 | -3 | 100 | 1015 | | W-9 |
| 2009/01/07 21:20 | -3 | 100 | 1015 | | W-7 |
| 2009/01/07 20:50 | -3 | 100 | 1015 | | W-7 |
| 2009/01/07 20:20 | -3 | 100 | 1015 | | W-8 |
| 2009/01/07 19:50 | -3 | 100 | 1015 | | W-7 |
| 2009/01/07 19:20 | -3 | 100 | 1015 | | W-8 |
| 2009/01/07 18:50 | -2 | 92 | 1015 | | WNW-7 |
| 2009/01/07 17:50 | -2 | 92 | 1014 | | W-14 |
| 2009/01/07 17:20 | -1 | 80 | 1014 | | WSW-20 |
| 2009/01/07 16:50 | -1 | 80 | 1014 | | SW-17 |
| 2009/01/07 16:20 | -2 | 86 | 1014 | | W-10 |
| 2009/01/07 15:50 | -1 | 80 | 1014 | | SW-12 |
| 2009/01/07 15:20 | -1 | 80 | 1014 | | WSW-13 |
| 2009/01/07 14:50 | 0 | 74 | 1013 | | SW-11 |
| 2009/01/07 14:20 | 0 | 74 | 1013 | | WSW-13 |
| 2009/01/07 13:50 | 0 | 74 | 1013 | | WSW-14 |
| 2009/01/07 13:20 | 1 | 74 | 1013 | | SW-6 |
| 2009/01/07 12:50 | 1 | 74 | 1013 | | SSW-7 |
| 2009/01/07 12:20 | 1 | 74 | 1013 | | SW-8 |
| 2009/01/07 11:50 | 0 | 80 | 1013 | | SW-9 |
| 2009/01/07 11:20 | 1 | 74 | 1012 | | WSW-7 |
| 2009/01/07 10:50 | 1 | 74 | 1012 | | WSW-11 |
| 2009/01/07 10:20 | 1 | 74 | 1012 | | WSW-13 |
| 2009/01/07 09:50 | 1 | 74 | 1013 | | SW-9 |
| 2009/01/07 09:20 | 1 | 74 | 1013 | | WSW-14 |
| 2009/01/07 08:50 | 1 | 74 | 1013 | | WSW-16 |
| 2009/01/07 08:20 | 0 | 80 | 1014 | | W-9 |
| 2009/01/07 07:50 | 0 | 74 | 1014 | | WSW-14 |
| 2009/01/07 07:20 | 0 | 74 | 1014 | | W-12 |
| 2009/01/07 06:50 | -1 | 80 | 1014 | | W-11 |
| 2009/01/07 06:20 | -2 | 86 | 1014 | | W-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|