EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 09:06:01 GMT +0100SPONSOR :: OFFICINA FORCATO 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 08:47:26

STAZIONE LTCG/170380
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 07:20 UTC
pressione 1026 hPa
temperatura 6 °C
punto di rugiada 2 °C
umidità 75.5%
vento VAR-3 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 TREBISONDA
PAESE
TURCHIA
     LAT
41.00 N
    LON
39.71 E
    ALT
30 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 07:206 751026VAR-3
2009/01/08 06:506 751026VAR-3
2009/01/08 06:206 751027VAR-2
2009/01/08 05:505 801027VAR-3
2009/01/08 05:205 801027S-3
2009/01/08 04:505 801026S-3
2009/01/08 04:205 751026VAR-3
2009/01/08 03:205 801026VAR-3
2009/01/08 02:506 701026WSW-7
2009/01/08 02:206 701026W-9
2009/01/08 01:506 701026W-8
2009/01/08 01:205 801026W-9
2009/01/08 00:505 751026WSW-6
2009/01/08 00:206 751026W-13
2009/01/07 23:506 751025W-14
2009/01/07 23:205 801025W-8
2009/01/07 22:506 751025WSW-4
2009/01/07 22:205 801024VAR-3
2009/01/07 21:505 801024S-4
2009/01/07 20:505 801024VAR-3
2009/01/07 20:206 751024VAR-3
2009/01/07 19:506 751024VAR-3
2009/01/07 18:505 801024SW-5
2009/01/07 18:206 751024W-7
2009/01/07 17:506 751024W-8
2009/01/07 17:206 751023W-11
2009/01/07 16:506 811023W-11
2009/01/07 16:206 811023W-11
2009/01/07 15:506 811022W-11
2009/01/07 15:206 751022W-12
2009/01/07 14:506 811022W-11
2009/01/07 14:206 811021W-11
2009/01/07 13:506 811021W-11
2009/01/07 13:206 811020W-10
2009/01/07 12:506 871020W-10
2009/01/07 12:206 871019W-7
2009/01/07 11:506 871019W-7
2009/01/07 11:207 811018WNW-10
2009/01/07 10:207 751018WNW-9
2009/01/07 09:507 751018W-9
2009/01/07 09:207 811018W-9
2009/01/07 08:507 811018W-11
2009/01/07 07:507 811019W-11
2009/01/07 07:206 871019W-11
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather