 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/08 18:45:34
STAZIONE LYBE/132720
Lunedi, 8 Settembre 2008, 16:00 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 27 °C |
| punto di rugiada | 13 °C |
| umidità | 42% |
| vento | N-10 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SERBIA |
|
LAT 44.82 N |
|
LON 20.28 E |
|
ALT 99 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/08 16:00 | 27 | 42 | 1016 | | N-10 |
| 2008/09/08 15:30 | 27 | 44 | 1016 | | NE-7 |
| 2008/09/08 15:00 | 28 | 39 | 1016 | | NNE-9 |
| 2008/09/08 14:30 | 28 | 39 | 1016 | | N-12 |
| 2008/09/08 14:00 | 28 | 37 | 1016 | | N-10 |
| 2008/09/08 13:30 | 28 | 39 | 1016 | | NNE-11 |
| 2008/09/08 13:00 | 28 | 45 | 1016 | | NNE-11 |
| 2008/09/08 12:30 | 28 | 42 | 1016 | | NE-12 |
| 2008/09/08 12:00 | 28 | 45 | 1016 | | NE-16 |
| 2008/09/08 11:30 | 27 | 44 | 1016 | | N-15 |
| 2008/09/08 11:00 | 27 | 47 | 1017 | | N-14 |
| 2008/09/08 10:00 | 26 | 54 | 1016 | | NNW-10 |
| 2008/09/08 09:30 | 25 | 57 | 1016 | | WNW-10 |
| 2008/09/08 09:00 | 24 | 60 | 1015 | | NW-7 |
| 2008/09/08 08:30 | 25 | 57 | 1015 | | NNW-10 |
| 2008/09/08 08:00 | 26 | 54 | 1015 | | NW-11 |
| 2008/09/08 07:30 | 28 | 42 | 1014 | | NNW-9 |
| 2008/09/08 07:00 | 27 | 44 | 1013 | | NNW-5 |
| 2008/09/08 06:30 | 26 | 41 | 1013 | | N-5 |
| 2008/09/08 06:00 | 23 | 49 | 1013 | | WNW-9 |
| 2008/09/08 05:30 | 24 | 44 | 1012 | | WNW-12 |
| 2008/09/08 05:00 | 23 | 49 | 1011 | | SE-5 |
| 2008/09/08 04:00 | 22 | 53 | 1011 | | ESE-4 |
| 2008/09/08 03:30 | 24 | 47 | 1011 | | SSE-3 |
| 2008/09/08 03:00 | 25 | 41 | 1012 | | S-4 |
| 2008/09/08 02:30 | 24 | 47 | 1012 | | SE-7 |
| 2008/09/08 02:00 | 24 | 50 | 1012 | | SE-6 |
| 2008/09/08 01:30 | 24 | 50 | 1012 | | SE-5 |
| 2008/09/08 01:00 | 24 | 53 | 1012 | | SE-5 |
| 2008/09/08 00:30 | 25 | 47 | 1012 | | SSE-7 |
| 2008/09/08 00:00 | 26 | 44 | 1013 | | SSE-8 |
| 2008/09/07 23:30 | 26 | 44 | 1013 | | S-6 |
| 2008/09/07 23:00 | 26 | 47 | 1013 | | SSW-3 |
| 2008/09/07 22:00 | 27 | 42 | 1012 | | ESE-7 |
| 2008/09/07 21:30 | 27 | 44 | 1012 | | E-8 |
| 2008/09/07 21:00 | 26 | 47 | 1013 | | E-6 |
| 2008/09/07 20:30 | 27 | 44 | 1013 | | ENE-4 |
| 2008/09/07 19:30 | 29 | 32 | 1014 | | WNW-9 |
| 2008/09/07 19:00 | 30 | 30 | 1013 | | SSW-7 |
| 2008/09/07 18:30 | 31 | 29 | 1012 | | S-7 |
| 2008/09/07 18:00 | 30 | 30 | 1012 | | SE-7 |
| 2008/09/07 17:30 | 30 | 28 | 1011 | | SE-9 |
| 2008/09/07 16:30 | 34 | 23 | 1011 | | E-4 |
| 2008/09/07 16:00 | 35 | 21 | 1011 | | E-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|