 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 08:47:26
STAZIONE LZIB/118160
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 07:30 UTC
|
| pressione | 1029 hPa |
| temperatura | -4 °C |
| punto di rugiada | -8 °C |
| umidità | 73.3% |
| vento | NNW-9 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SLOVACCHIA |
|
LAT 48.20 N |
|
LON 17.20 E |
|
ALT 133 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 07:30 | -4 | 73 | 1029 | | NNW-9 |
| 2009/01/08 07:00 | -4 | 73 | 1029 | | NNW-6 |
| 2009/01/08 06:30 | -4 | 73 | 1028 | | NNW-9 |
| 2009/01/08 06:00 | -4 | 67 | 1027 | | NNW-6 |
| 2009/01/08 05:30 | -4 | 73 | 1027 | | NNW-5 |
| 2009/01/08 05:00 | -5 | 73 | 1026 | | ENE-4 |
| 2009/01/08 04:30 | -4 | 73 | 1025 | | N-8 |
| 2009/01/08 04:00 | -4 | 73 | 1025 | | NW-9 |
| 2009/01/08 03:30 | -4 | 67 | 1024 | | NW-13 |
| 2009/01/08 03:00 | -4 | 67 | 1024 | | NW-15 |
| 2009/01/08 02:30 | -4 | 67 | 1024 | | NW-16 |
| 2009/01/08 02:00 | -4 | 67 | 1023 | | NW-15 |
| 2009/01/08 01:30 | -4 | 67 | 1023 | | NW-16 |
| 2009/01/08 01:00 | -4 | 67 | 1023 | | WNW-13 |
| 2009/01/08 00:30 | -4 | 67 | 1023 | | NW-13 |
| 2009/01/08 00:00 | -4 | 67 | 1023 | | NW-12 |
| 2009/01/07 23:30 | -4 | 67 | 1022 | | NW-13 |
| 2009/01/07 23:00 | -4 | 67 | 1022 | | NW-19 |
| 2009/01/07 22:30 | -4 | 67 | 1021 | | NW-17 |
| 2009/01/07 22:00 | -4 | 67 | 1021 | | WNW-13 |
| 2009/01/07 21:30 | -5 | 73 | 1021 | | NW-11 |
| 2009/01/07 21:00 | -5 | 73 | 1021 | | NW-6 |
| 2009/01/07 20:30 | -5 | 67 | 1021 | | W-4 |
| 2009/01/07 20:00 | -5 | 73 | 1021 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 19:30 | -5 | 73 | 1020 | | NW-5 |
| 2009/01/07 19:00 | -4 | 67 | 1020 | | NW-5 |
| 2009/01/07 18:30 | -4 | 67 | 1020 | | NW-8 |
| 2009/01/07 18:00 | -4 | 73 | 1020 | | NW-5 |
| 2009/01/07 17:30 | -4 | 73 | 1019 | | WNW-7 |
| 2009/01/07 17:00 | -4 | 73 | 1020 | | WNW-4 |
| 2009/01/07 16:30 | -4 | 73 | 1019 | | WNW-7 |
| 2009/01/07 16:00 | -4 | 73 | 1019 | | WNW-9 |
| 2009/01/07 15:30 | -4 | 73 | 1019 | | WNW-9 |
| 2009/01/07 15:00 | -4 | 73 | 1019 | | WNW-9 |
| 2009/01/07 14:30 | -4 | 79 | 1018 | | NW-7 |
| 2009/01/07 14:00 | -4 | 79 | 1018 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 13:30 | -4 | 79 | 1018 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 13:00 | -4 | 79 | 1018 | | VAR-3 |
| 2009/01/07 12:30 | -4 | 79 | 1019 | | VAR-1 |
| 2009/01/07 12:00 | -4 | 79 | 1019 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 11:30 | -4 | 79 | 1019 | | SSW-3 |
| 2009/01/07 11:00 | -5 | 85 | 1019 | | SW-4 |
| 2009/01/07 10:30 | -5 | 85 | 1019 | | SW-4 |
| 2009/01/07 10:00 | -4 | 79 | 1020 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 09:30 | -5 | 85 | 1020 | | SE-4 |
| 2009/01/07 09:00 | -5 | 85 | 1020 | | ESE-4 |
| 2009/01/07 08:30 | -5 | 85 | 1020 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 08:00 | -5 | 85 | 1020 | | SE-7 |
| 2009/01/07 07:30 | -5 | 85 | 1020 | | SE-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|