 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 09:16:05
STAZIONE ULLI/260630
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 07:30 UTC
|
| pressione | 1011 hPa |
| temperatura | -16 °C |
| punto di rugiada | -17 °C |
| umidità | 90% |
| vento | W-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
RUSSIA |
|
LAT 59.96 N |
|
LON 30.30 E |
|
ALT 4 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 34 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 07:30 | -16 | 90 | 1011 | | W-4 |
| 2009/01/08 07:00 | -17 | 89 | 1011 | | W-4 |
| 2009/01/08 06:30 | -18 | 88 | 1010 | | W-4 |
| 2009/01/08 06:00 | -16 | 90 | 1010 | | W-4 |
| 2009/01/08 05:30 | -17 | 78 | 1010 | | W-4 |
| 2009/01/08 00:30 | -17 | 78 | 1007 | | W-6 |
| 2009/01/07 23:30 | -17 | 78 | 1006 | | W-6 |
| 2009/01/07 22:30 | -17 | 78 | 1005 | | W-6 |
| 2009/01/07 21:00 | -18 | 88 | 1005 | | W-4 |
| 2009/01/07 20:30 | -18 | 77 | 1004 | | W-4 |
| 2009/01/07 20:00 | -18 | 88 | 1004 | | W-2 |
| 2009/01/07 19:30 | -18 | 77 | 1004 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 19:00 | -18 | 88 | 1003 | | W-6 |
| 2009/01/07 18:30 | -18 | 88 | 1003 | | W-4 |
| 2009/01/07 18:00 | -17 | 78 | 1003 | | W-2 |
| 2009/01/07 17:30 | -17 | 78 | 1003 | | W-4 |
| 2009/01/07 17:00 | -18 | 88 | 1003 | | W-4 |
| 2009/01/07 16:30 | -17 | 78 | 1003 | | W-4 |
| 2009/01/07 16:00 | -17 | 89 | 1002 | | W-6 |
| 2009/01/07 15:30 | -17 | 89 | 1002 | | WSW-4 |
| 2009/01/07 15:00 | -17 | 89 | 1002 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 14:30 | -17 | 89 | 1001 | | W-4 |
| 2009/01/07 14:00 | -16 | 90 | 1001 | | W-4 |
| 2009/01/07 13:30 | -16 | 90 | 1001 | | W-6 |
| 2009/01/07 13:00 | -15 | 90 | 1000 | | WSW-4 |
| 2009/01/07 12:30 | -15 | 90 | 1000 | | W-6 |
| 2009/01/07 12:00 | -14 | 82 | 1000 | | W-6 |
| 2009/01/07 11:30 | -14 | 82 | 1000 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 11:00 | -14 | 82 | 1000 | | WNW-4 |
| 2009/01/07 10:00 | -14 | 82 | 999 | | W-4 |
| 2009/01/07 09:30 | -14 | 90 | 999 | | WSW-6 |
| 2009/01/07 08:30 | -14 | 82 | 999 | | W-4 |
| 2009/01/07 08:00 | -14 | 90 | 998 | | WSW-6 |
| 2009/01/07 07:30 | -13 | 83 | 998 | | WSW-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|