 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 09:16:05
STAZIONE ULOO/262580
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 02:00 UTC
|
| pressione | 1009 hPa |
| temperatura | -15 °C |
| punto di rugiada | -16 °C |
| umidità | 90.5% |
| vento | NNW-6 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
RUSSIA |
|
LAT 57.82 N |
|
LON 28.42 E |
|
ALT 45 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 10 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 02:00 | -15 | 90 | 1009 | | NNW-6 |
| 2009/01/07 20:30 | -12 | 83 | 1003 | | N-8 |
| 2009/01/07 20:00 | -12 | 83 | 1003 | | N-6 |
| 2009/01/07 19:30 | -10 | 84 | 1002 | | N-8 |
| 2009/01/07 19:00 | -10 | 92 | 1002 | | N-8 |
| 2009/01/07 18:30 | -8 | 85 | 1000 | | NNE-8 |
| 2009/01/07 18:00 | -7 | 78 | 1000 | | NNE-10 |
| 2009/01/07 17:30 | -7 | 85 | 999 | | NNE-10 |
| 2009/01/07 17:00 | -7 | 85 | 999 | | NNE-8 |
| 2009/01/07 16:30 | -7 | 85 | 999 | | NE-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|