 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 08:47:26
STAZIONE ULWW/270370
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 07:00 UTC
|
| pressione | 1004 hPa |
| temperatura | -13 °C |
| punto di rugiada | -15 °C |
| umidità | 83% |
| vento | VAR-4 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | Leggero rovescio di neve |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
RUSSIA |
|
LAT 59.23 N |
|
LON 39.87 E |
|
ALT 131 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 6 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 07:00 | -13 | 83 | 1004 | | VAR-4 |
| 2009/01/08 06:00 | -13 | 83 | 1004 | | VAR-4 |
| 2009/01/08 05:00 | -13 | 83 | 1004 | | ENE-6 |
| 2009/01/07 09:00 | | | | | WSW-16 |
| 2009/01/07 08:00 | -6 | 92 | 991 | | SW-18 |
| 2009/01/07 07:00 | -6 | 92 | 990 | | SW-20 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|