 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 08:47:26
STAZIONE UMKK/267020
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 07:00 UTC
|
| pressione | 1022 hPa |
| temperatura | -5 °C |
| punto di rugiada | -6 °C |
| umidità | 92.6% |
| vento | - |
| visibilità | - |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
RUSSIA |
|
LAT 54.70 N |
|
LON 20.62 E |
|
ALT 27 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 07:00 | -5 | 92 | 1022 | | |
| 2009/01/08 06:00 | -4 | 92 | 1021 | | SSW-8 |
| 2009/01/08 05:30 | -3 | 92 | 1021 | | SSW-6 |
| 2009/01/08 05:00 | -3 | 92 | 1020 | | |
| 2009/01/08 04:30 | -3 | 86 | 1020 | | |
| 2009/01/08 04:00 | -3 | 86 | 1020 | | W-4 |
| 2009/01/08 03:00 | -3 | 86 | 1019 | | W-4 |
| 2009/01/08 02:00 | -4 | 92 | 1019 | | |
| 2009/01/08 01:00 | -4 | 92 | 1018 | | NNW-4 |
| 2009/01/08 00:30 | -3 | 86 | 1016 | | N-4 |
| 2009/01/08 00:00 | -3 | 86 | 1016 | | N-4 |
| 2009/01/07 23:30 | -3 | 86 | 1015 | | N-10 |
| 2009/01/07 23:00 | -3 | 86 | 1014 | | NNW-14 |
| 2009/01/07 22:30 | -3 | 86 | 1013 | | N-14 |
| 2009/01/07 22:00 | -3 | 86 | 1013 | | NNW-10 |
| 2009/01/07 21:30 | -2 | 86 | 1012 | | NNW-14 |
| 2009/01/07 21:00 | -2 | 86 | 1011 | | NNW-14 |
| 2009/01/07 20:30 | -2 | 73 | 1011 | | NW-16 |
| 2009/01/07 19:30 | 0 | 63 | 1010 | | NW-16 |
| 2009/01/07 19:00 | 0 | 63 | 1009 | | NW-16 |
| 2009/01/07 18:30 | 0 | 63 | 1008 | | NW-10 |
| 2009/01/07 18:00 | 0 | 63 | 1008 | | NNW-10 |
| 2009/01/07 17:30 | -1 | 68 | 1007 | | NNW-14 |
| 2009/01/07 17:00 | -1 | 68 | 1007 | | N-14 |
| 2009/01/07 16:30 | -1 | 74 | 1007 | | NNW-16 |
| 2009/01/07 16:00 | -1 | 74 | 1006 | | NNW-12 |
| 2009/01/07 15:30 | -5 | 100 | 1005 | | |
| 2009/01/07 15:00 | -5 | 92 | 1005 | | NNE-4 |
| 2009/01/07 14:30 | -5 | 92 | 1004 | | SW-8 |
| 2009/01/07 14:00 | -5 | 92 | 1004 | | SSW-6 |
| 2009/01/07 13:30 | -5 | 92 | 1003 | | |
| 2009/01/07 13:00 | -5 | 92 | 1002 | | SW-6 |
| 2009/01/07 12:30 | -7 | 92 | 1002 | | SW-10 |
| 2009/01/07 12:00 | -7 | 92 | 1001 | | SW-20 |
| 2009/01/07 11:30 | -7 | 85 | 1001 | | SW-26 |
| 2009/01/07 11:00 | -7 | 92 | 1001 | | SW-28 |
| 2009/01/07 10:30 | -7 | 92 | 1001 | | SW-28 |
| 2009/01/07 10:00 | -7 | 92 | 1001 | | SW-28 |
| 2009/01/07 09:30 | -6 | 85 | 1002 | | SW-28 |
| 2009/01/07 09:00 | -6 | 85 | 1002 | | SW-26 |
| 2009/01/07 08:30 | -6 | 92 | 1002 | | SSW-26 |
| 2009/01/07 08:00 | -6 | 92 | 1003 | | SSW-28 |
| 2009/01/07 07:30 | -6 | 92 | 1004 | | SSW-26 |
| 2009/01/07 07:00 | -6 | 92 | 1004 | | SSW-26 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|