EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 09:02:05 GMT +0100SPONSOR :: ITALVIPLA 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 08:47:26

STAZIONE UUDD/276125
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 07:00 UTC
pressione 1008 hPa
temperatura -12 °C
punto di rugiada -15 °C
umidità 76%
vento S-8 nodi
visibilità Scarsa
cielo Molto nuvoloso
fenomeni Neve

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 MOSCA-DOMODEDOVO
PAESE
RUSSIA
     LAT
55.40 N
    LON
37.90 E
    ALT
168 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 07:00-12 761008S-8
2009/01/08 06:30-12 761007S-8
2009/01/08 06:00-12 761007SSW-10
2009/01/08 05:30-12 681007SSW-10
2009/01/08 05:00-12 681007SSW-12
2009/01/08 04:30-12 681007SW-10
2009/01/08 04:00-12 761007SW-10
2009/01/08 03:30-12 761007SW-10
2009/01/08 03:00-12 761007SSW-12
2009/01/08 02:30-12 761007SSW-12
2009/01/08 02:00-11 691007SW-8
2009/01/08 01:30-11 761007SSW-10
2009/01/08 00:30-11 761007SSW-10
2009/01/08 00:00-11 761007S-12
2009/01/07 23:30-11 761007SSW-12
2009/01/07 23:00-11 761007S-14
2009/01/07 22:30-11 761007S-14
2009/01/07 22:00-12 831007S-14
2009/01/07 21:30-12 761007S-16
2009/01/07 21:00-12 761007S-14
2009/01/07 20:30-12 761007S-14
2009/01/07 20:00-12 761008SSW-14
2009/01/07 19:30-12 681008SSW-10
2009/01/07 19:00-12 681008SSW-14
2009/01/07 18:30-11 631008SSW-14
2009/01/07 18:00-11 631008SSW-16
2009/01/07 17:30-11 631007SSW-18
2009/01/07 17:00-11 631007SSW-16
2009/01/07 16:00-11 631007SSW-18
2009/01/07 15:30-10 521007SW-14
2009/01/07 15:00-9 481007SSW-18
2009/01/07 14:30-9 481007SSW-16
2009/01/07 14:00-9 481007SSW-16
2009/01/07 13:30-9 481007SSW-16
2009/01/07 13:00-9 481007SW-12
2009/01/07 12:30-9 481007SW-12
2009/01/07 12:00-9 481006SW-14
2009/01/07 11:30-9 481006SSW-16
2009/01/07 11:00-9 481006SSW-16
2009/01/07 10:30-9 481006SSW-16
2009/01/07 10:00-10 521006SW-14
2009/01/07 09:30-10 461006SW-14
2009/01/07 09:00-10 461006SW-14
2009/01/07 08:30-10 461006SSW-16
2009/01/07 08:00-10 461007SSW-16
2009/01/07 07:30-10 411006SW-12
2009/01/07 07:00-10 411007SSW-16
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather