EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 8 Gennaio 2009 08:59:22 GMT +0100SPONSOR :: C.N. FRATELLI MARCHI 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 08:47:26

STAZIONE UUOO/341220
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 07:00 UTC
pressione 1016 hPa
temperatura -16 °C
punto di rugiada -17 °C
umidità 90%
vento SE-10 nodi
visibilità Scarsa
cielo Molto nuvoloso
fenomeni Foschia

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 VORONEZ
PAESE
RUSSIA
     LAT
51.70 N
    LON
39.17 E
    ALT
154 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/08 07:00-16 901016SE-10
2009/01/08 06:30-16 801016SSE-10
2009/01/08 06:00-17 891016SSE-8
2009/01/08 05:30-17 781016SSE-8
2009/01/08 05:00-18 881016SE-10
2009/01/08 04:30-18 771016S-6
2009/01/08 04:00-18 771016SSE-8
2009/01/08 03:30-18 771017SSE-8
2009/01/08 03:00-19 741017SSE-6
2009/01/08 02:30-20 851017SSE-6
2009/01/08 02:00-20 711017SSE-6
2009/01/08 01:30-19 741018SSE-8
2009/01/08 01:00-20 851018SE-8
2009/01/08 00:30-20 711018SSE-8
2009/01/08 00:00-21 831018SSE-8
2009/01/07 23:30-21 671019SSE-6
2009/01/07 23:00-21 671018SE-6
2009/01/07 22:30-21 671019SSE-6
2009/01/07 22:00-20 711019SSE-6
2009/01/07 21:30-21 831019SSE-6
2009/01/07 21:00-21 671019SE-4
2009/01/07 20:30-20 711019VAR-4
2009/01/07 20:00-20 851019SSE-4
2009/01/07 19:30-20 711020SSE-4
2009/01/07 19:00-18 881020S-6
2009/01/07 18:30-17 891020VAR-2
2009/01/07 18:00-17 891020VAR-4
2009/01/07 17:30-17 891020SSW-4
2009/01/07 17:00-16 801020VAR-4
2009/01/07 16:30-16 801020SSW-6
2009/01/07 16:00-16 801020SSW-6
2009/01/07 15:30-16 801020SSW-4
2009/01/07 15:00-16 801020VAR-4
2009/01/07 14:30-15 811020SW-4
2009/01/07 14:00-14 821020SW-4
2009/01/07 13:30-15 811020SW-4
2009/01/07 13:00-13 751020VAR-4
2009/01/07 12:30-12 761020VAR-4
2009/01/07 12:00-12 761020WSW-6
2009/01/07 11:30-13 831020WSW-4
2009/01/07 11:00-13 831020VAR-4
2009/01/07 10:30-12 761020WSW-4
2009/01/07 10:00-13 751020VAR-4
2009/01/07 09:30-13 751021WSW-4
2009/01/07 09:00-13 751021W-6
2009/01/07 08:30-14 741021WSW-8
2009/01/07 08:00-15 811021WSW-8
2009/01/07 07:30-15 811022WSW-8
2009/01/07 07:00-16 801021WSW-6
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather