 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/08 08:47:26
STAZIONE UUOO/341220
Giovedi, 8 Gennaio 2009, 07:00 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | -16 °C |
| punto di rugiada | -17 °C |
| umidità | 90% |
| vento | SE-10 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
RUSSIA |
|
LAT 51.70 N |
|
LON 39.17 E |
|
ALT 154 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/08 07:00 | -16 | 90 | 1016 | | SE-10 |
| 2009/01/08 06:30 | -16 | 80 | 1016 | | SSE-10 |
| 2009/01/08 06:00 | -17 | 89 | 1016 | | SSE-8 |
| 2009/01/08 05:30 | -17 | 78 | 1016 | | SSE-8 |
| 2009/01/08 05:00 | -18 | 88 | 1016 | | SE-10 |
| 2009/01/08 04:30 | -18 | 77 | 1016 | | S-6 |
| 2009/01/08 04:00 | -18 | 77 | 1016 | | SSE-8 |
| 2009/01/08 03:30 | -18 | 77 | 1017 | | SSE-8 |
| 2009/01/08 03:00 | -19 | 74 | 1017 | | SSE-6 |
| 2009/01/08 02:30 | -20 | 85 | 1017 | | SSE-6 |
| 2009/01/08 02:00 | -20 | 71 | 1017 | | SSE-6 |
| 2009/01/08 01:30 | -19 | 74 | 1018 | | SSE-8 |
| 2009/01/08 01:00 | -20 | 85 | 1018 | | SE-8 |
| 2009/01/08 00:30 | -20 | 71 | 1018 | | SSE-8 |
| 2009/01/08 00:00 | -21 | 83 | 1018 | | SSE-8 |
| 2009/01/07 23:30 | -21 | 67 | 1019 | | SSE-6 |
| 2009/01/07 23:00 | -21 | 67 | 1018 | | SE-6 |
| 2009/01/07 22:30 | -21 | 67 | 1019 | | SSE-6 |
| 2009/01/07 22:00 | -20 | 71 | 1019 | | SSE-6 |
| 2009/01/07 21:30 | -21 | 83 | 1019 | | SSE-6 |
| 2009/01/07 21:00 | -21 | 67 | 1019 | | SE-4 |
| 2009/01/07 20:30 | -20 | 71 | 1019 | | VAR-4 |
| 2009/01/07 20:00 | -20 | 85 | 1019 | | SSE-4 |
| 2009/01/07 19:30 | -20 | 71 | 1020 | | SSE-4 |
| 2009/01/07 19:00 | -18 | 88 | 1020 | | S-6 |
| 2009/01/07 18:30 | -17 | 89 | 1020 | | VAR-2 |
| 2009/01/07 18:00 | -17 | 89 | 1020 | | VAR-4 |
| 2009/01/07 17:30 | -17 | 89 | 1020 | | SSW-4 |
| 2009/01/07 17:00 | -16 | 80 | 1020 | | VAR-4 |
| 2009/01/07 16:30 | -16 | 80 | 1020 | | SSW-6 |
| 2009/01/07 16:00 | -16 | 80 | 1020 | | SSW-6 |
| 2009/01/07 15:30 | -16 | 80 | 1020 | | SSW-4 |
| 2009/01/07 15:00 | -16 | 80 | 1020 | | VAR-4 |
| 2009/01/07 14:30 | -15 | 81 | 1020 | | SW-4 |
| 2009/01/07 14:00 | -14 | 82 | 1020 | | SW-4 |
| 2009/01/07 13:30 | -15 | 81 | 1020 | | SW-4 |
| 2009/01/07 13:00 | -13 | 75 | 1020 | | VAR-4 |
| 2009/01/07 12:30 | -12 | 76 | 1020 | | VAR-4 |
| 2009/01/07 12:00 | -12 | 76 | 1020 | | WSW-6 |
| 2009/01/07 11:30 | -13 | 83 | 1020 | | WSW-4 |
| 2009/01/07 11:00 | -13 | 83 | 1020 | | VAR-4 |
| 2009/01/07 10:30 | -12 | 76 | 1020 | | WSW-4 |
| 2009/01/07 10:00 | -13 | 75 | 1020 | | VAR-4 |
| 2009/01/07 09:30 | -13 | 75 | 1021 | | WSW-4 |
| 2009/01/07 09:00 | -13 | 75 | 1021 | | W-6 |
| 2009/01/07 08:30 | -14 | 74 | 1021 | | WSW-8 |
| 2009/01/07 08:00 | -15 | 81 | 1021 | | WSW-8 |
| 2009/01/07 07:30 | -15 | 81 | 1022 | | WSW-8 |
| 2009/01/07 07:00 | -16 | 80 | 1021 | | WSW-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|