|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
| Giovedi 8 Gennaio 2009 07:04:59 GMT +0100 | SPONSOR :: BLU OLTREMARE |
|
NUBI OGGI SU TUTTA LA PENISOLA, NEVE FINO IN PIANURA AL NORD, PIOGGE AL CENTRO E SULLA SARDEGNA. DOMANI GRADUALE MIGLIORAMENTO AL NORD-EST E SULLA SARDEGNA, NUBI E PRECIPITAZIONI SUL RESTO DEL PAESE, ANCORA NEVOSE FINO A BASSA QUOTA AL NORD-OVEST.
|
| IN PRIMO PIANO | BOLLETTINO METEO | METEOMAR | |||||
|
|
||||||
| 7 JAN, 18Z | ORA | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VISIBILITA' | TMIN | TMAX | RELH | PRCP | WIND | IL SOLE | LA LUNA | ||||||
| +24h | +36h | +48h | utc | hPa | °C | % | nodi | °C | °C | % | mm | nodi | sorge | tramonta | durata | sorge | cala | ||
| Roma | 05:15 | 1013 | 6 | 93 | - | Buona | 3 | 12 | 77 | 103 | SSE-5 | 06:37 | 15:55 | 09:18 | 12:50 | 03:54 | |||
| Milano | 05:20 | 1017 | 2 | 93 | VAR-3 | Scarsa | -2 | 5 | 86 | 64 | WSW-2 | 07:02 | 15:56 | 08:54 | 12:47 | 04:23 | |||
| Bari | 05:20 | 1015 | 6 | 81 | S-4 | Buona | 5 | 12 | 77 | 51 | NNW-8.5 | 06:18 | 15:40 | 09:22 | 12:35 | 03:33 | |||
| Cagliari | 05:15 | 1013 | 8 | 93 | W-6 | Buona | 6 | 14 | 79 | 46 | NNW-8.5 | 06:44 | 16:17 | 09:33 | 13:14 | 03:59 | |||
| Bologna | 04:50 | 1017 | 1 | 100 | W-5 | Cattiva | -2 | 5 | 83 | 43 | WNW-5 | 06:51 | 15:51 | 09:00 | 12:43 | 04:11 | |||
| Firenze | 05:20 | 1016 | 5 | 93 | VAR-2 | Discreta | 1 | 10 | 76 | 73 | NNE-8.5 | 06:49 | 15:54 | 09:05 | 12:47 | 04:08 | |||
| Genova | 04:50 | 1016 | 4 | 65 | NE-15 | Buona | 5 | 11 | 61 | 106 | ENE-8 | 07:01 | 16:01 | 09:00 | 12:54 | 04:21 | |||
| Napoli | 05:20 | 1015 | 9 | 82 | VAR-3 | Buona | 4 | 13 | 75 | 104 | ENE-5 | 06:27 | 15:51 | 09:24 | 12:46 | 03:43 | |||
| Palermo | 05:20 | 1014 | 15 | 55 | VAR-2 | Buona | 10 | 15 | 73 | 72 | ENE-8.5 | 06:25 | 16:03 | 09:38 | 13:02 | 03:38 | |||
| Torino | 05:20 | 1017 | 1 | 100 | NNW-6 | Discreta | -3 | 6 | 75 | 41 | SSW-2 | 07:08 | 16:04 | 08:56 | 12:55 | 04:29 | |||
| Venezia | 05:20 | 1018 | 3 | 70 | NE-15 | Discreta | -1 | 6 | 81 | 58 | ENE-2 | 06:50 | 15:44 | 08:54 | 12:34 | 04:11 | |||
| Parigi | 05:30 | 1026 | -2 | 93 | NE-9 | Discreta | 2 | 6 | - | 46 | - | 07:43 | 16:10 | 08:27 | 12:56 | 05:11 | |||
| Londra | 04:50 | 1029 | 1 | 93 | SW-2 | Scarsa | 2 | 7 | - | 59 | - | 08:06 | 16:11 | 08:05 | 12:53 | 05:38 | |||
| Madrid | 05:30 | 1015 | -6 | 86 | - | Buona | 0 | 11 | - | 33 | - | 07:38 | 17:04 | 09:26 | 14:02 | 04:56 | |||
| Berlino | 23:50 | 1003 | 4 | 100 | W-7 | Buona | -3 | 2 | - | 43 | - | 07:16 | 15:10 | 07:54 | 11:49 | 04:47 | |||
| Mosca | 05:00 | 1007 | -12 | 69 | SSW-12 | Scarsa | -12 | -6 | - | 45 | - | 05:54 | 13:16 | 07:22 | 09:44 | 03:26 | |||
| MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni, Simboli Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2009/01/08 05:46 UTC | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| PREVISIONI SERIE A | Bologna-Chievo | Fiorentina-Lecce | Genoa-Torino | Inter-Cagliari | Juventus-Siena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Gennaio 2009 - 18a giornata | Napoli-Catania | Palermo-Atalanta | Reggina-Lazio | Roma-Milan | Udinese-Sampdoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per gli stadi delle prossime partite del campionato italiano di calcio di Serie A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL PROVERBIO DEL GIORNO |
TEMPERATURA DEL MARE Sono nuovamente disponibili le nostre carte elaborate quotidianamente con la temperatura superficiale del Mediterraneo -- 2008/10/09 CAMPIONATO DI CALCIO E' disponibile il calendario del campionato italiano di calcio 2008-2009 con tutti i link per accedere direttamente le nostre previsioni a 120 ore per gli stadi dove si svolgeranno le prossime partite della Serie A -- 2008/08/29 WEBCAM ITALIANE Inserite decine di nuove telecamere nel nostro archivio di immagini in diretta dall'Italia. Come sempre si invitano gli utenti a segnalarci l'attivazione, disattivazione o cambio di indirizzo delle webcam italiane -- 2008/08/08 |
|
|||||
| Realizzazione: Paolo Ciraci Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather | ||