|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
| Giovedi 21 Agosto 2008 22:36:17 GMT +0200 | SPONSOR :: GFN-GIBELLATO |
|
ALTA PRESSIONE IN GRADUALE INDEBOLIMENTO, MA FINO A VENERDÌ IL TEMPO CONTINUERÀ AD ESSERE PREVALENTEMENTE STABILE; SABATO UNA PERTURBAZIONE IN APPROFONDIMENTO DA NORD-OVEST PORTERÀ CONDIZIONI DI INSTABILITÀ SULLE REGIONI SETTENTRIONALI.
|
| IN PRIMO PIANO | BOLLETTINO METEO | METEOMAR | |||||
|
|
||||||
| 21 AUG, 12Z | ORA | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VISIBILITA' | TMIN | TMAX | RELH | PRCP | WIND | IL SOLE | LA LUNA | ||||||
| +24h | +36h | +48h | utc | hPa | °C | % | nodi | °C | °C | % | mm | nodi | sorge | tramonta | durata | sorge | cala | ||
| Roma | 19:45 | 1015 | 27 | 39 | S-2 | Buona | 18 | 30 | 66 | 33 | WSW-8.5 | 04:24 | 18:02 | 13:38 | 19:55 | 09:25 | |||
| Milano | 19:50 | 1016 | 24 | 65 | - | Buona | 17 | 28 | 72 | 93 | SSE-2 | 04:30 | 18:21 | 13:51 | 20:00 | 09:46 | |||
| Bari | 19:50 | 1014 | 25 | 65 | NNW-2 | Buona | 19 | 28 | 65 | 39 | E-8.5 | 04:08 | 17:44 | 13:36 | 19:39 | 09:06 | |||
| Cagliari | 19:45 | 1016 | 25 | 44 | NNW-13 | Buona | 19 | 30 | 65 | 9 | SSE-8 | 04:42 | 18:12 | 13:30 | 20:15 | 09:35 | |||
| Bologna | 19:50 | 1015 | 27 | 45 | ESE-9 | Buona | 18 | 29 | 66 | 58 | ENE-5 | 04:24 | 18:11 | 13:47 | 19:54 | 09:36 | |||
| Firenze | 19:50 | 1016 | 25 | 28 | SW-5 | Buona | 17 | 31 | 66 | 76 | WSW-5 | 04:26 | 18:10 | 13:44 | 19:56 | 09:35 | |||
| Genova | 19:50 | 1017 | 23 | 74 | VAR-3 | Buona | 21 | 27 | 66 | 81 | S-5 | 04:34 | 18:21 | 13:47 | 20:04 | 09:46 | |||
| Napoli | 19:50 | 1015 | 26 | 54 | VAR-3 | Buona | 18 | 30 | 69 | 42 | SSW-8.5 | 04:18 | 17:53 | 13:35 | 19:50 | 09:16 | |||
| Palermo | 19:50 | 1016 | 26 | 79 | NNE-6 | Buona | 24 | 29 | 71 | 13 | ENE-8.5 | 04:27 | 17:54 | 13:27 | 20:01 | 09:16 | |||
| Torino | 19:50 | 1017 | 22 | 78 | NNW-5 | Buona | 16 | 27 | 73 | 80 | E-2 | 04:37 | 18:27 | 13:50 | 20:07 | 09:53 | |||
| Venezia | 19:50 | 1016 | 25 | 79 | - | Buona | 17 | 27 | 72 | 83 | SSE-5 | 04:18 | 18:09 | 13:51 | 19:47 | 09:34 | |||
| Parigi | 20:00 | 1017 | 17 | 94 | NE-2 | Buona | 15 | 24 | - | 55 | - | 04:50 | 18:55 | 14:05 | 20:17 | 10:23 | |||
| Londra | 19:50 | 1015 | 18 | 73 | SW-11 | Buona | 12 | 21 | - | 51 | - | 04:56 | 19:13 | 14:17 | 20:22 | 10:43 | |||
| Madrid | 20:00 | 1016 | 30 | 12 | WSW-9 | Buona | 16 | 32 | - | 12 | - | 05:30 | 19:04 | 13:34 | 21:04 | 10:30 | |||
| Berlino | 19:50 | 1015 | 20 | 53 | S-5 | Buona | 12 | 22 | - | 60 | - | 03:58 | 18:20 | 14:22 | 19:22 | 09:47 | |||
| Mosca | 20:00 | 1012 | 20 | 78 | VAR-30 | Scarsa | 12 | 22 | - | 80 | - | 02:12 | 16:50 | 14:38 | 17:33 | 08:12 | |||
| MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni, Simboli Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2008/08/21 20:15 UTC | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
IL PROVERBIO DEL GIORNO |
WEBCAM ITALIANE Inserite decine di nuove telecamere nel nostro archivio di immagini in diretta dall'Italia. Come sempre si invitano gli utenti a segnalarci l'attivazione, disattivazione o cambio di indirizzo delle webcam italiane -- 2008/08/08 IMMAGINI METEOSAT Nei prossimi giorni è prevista la modifica delle precedure di acquisizione ed elaborazione dei dati del satellite meteorologico europeo Meteosat con possibili ritardi nella messa in linea delle immagini -- 2008/07/12 METEOSAT MOBILE Nella pagina di EuroMETEO Mobile dedicata al satellite Meteosat è ora possibile selezionare il settore d'interesse Europa e Mediterraneo Occidentale, Centrale e Orientale per visualizzare le ultime immagini disponibili nelle consuete risoluzioni di 320, 240, 176 e 120 pixel -- 2008/05/19 |
|
|||||
| Realizzazione: Paolo Ciraci Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather | ||