|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
| Mercoledi 20 Agosto 2008 14:46:05 GMT +0200 | SPONSOR :: MARINA LEPANTO |
|
TEMPORANEA ACCENTUAZIONE DELL'INSTABILITÀ OGGI NEL POMERIGGIO-SERA SULL'ARCO ALPINO CON QUALCHE TEMPORALE, SOLEGGIATO ALTROVE CON TEMPERATURE IN RIALZO; DOMANI SOLE O POCHE NUBI OVUNQUE.
|
| IN PRIMO PIANO | BOLLETTINO METEO | METEOMAR | |||||
|
|
||||||
| 20 AUG, 06Z | ORA | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VISIBILITA' | TMIN | TMAX | RELH | PRCP | WIND | IL SOLE | LA LUNA | ||||||
| +24h | +36h | +48h | utc | hPa | °C | % | nodi | °C | °C | % | mm | nodi | sorge | tramonta | durata | sorge | cala | ||
| Roma | 11:45 | 1014 | 32 | 32 | W-8 | Buona | 18 | 30 | 66 | 33 | WSW-8.5 | 04:23 | 18:03 | 13:40 | 19:29 | 08:13 | |||
| Milano | 11:50 | 1013 | 29 | 52 | VAR-2 | Buona | 17 | 28 | 72 | 93 | SSE-2 | 04:29 | 18:23 | 13:54 | 19:37 | 08:30 | |||
| Bari | 11:50 | 1013 | 29 | 35 | N-7 | Buona | 19 | 28 | 65 | 39 | E-8.5 | 04:07 | 17:45 | 13:38 | 19:12 | 07:54 | |||
| Cagliari | 11:45 | 1014 | 30 | 46 | ESE-10 | Buona | 19 | 30 | 65 | 9 | SSE-8 | 04:41 | 18:13 | 13:32 | 19:46 | 08:25 | |||
| Bologna | 11:50 | 1013 | 31 | 31 | N-4 | Buona | 18 | 29 | 66 | 58 | ENE-5 | 04:23 | 18:13 | 13:50 | 19:30 | 08:21 | |||
| Firenze | 11:50 | 1014 | 32 | 23 | VAR-4 | Buona | 17 | 31 | 66 | 76 | WSW-5 | 04:25 | 18:12 | 13:47 | 19:31 | 08:20 | |||
| Genova | 11:50 | 1015 | 25 | 74 | SSE-9 | Buona | 21 | 27 | 66 | 81 | S-5 | 04:33 | 18:23 | 13:50 | 19:40 | 08:31 | |||
| Napoli | 11:50 | 1014 | 30 | 52 | S-6 | Buona | 18 | 30 | 69 | 42 | SSW-8.5 | 04:17 | 17:55 | 13:38 | 19:23 | 08:04 | |||
| Palermo | 11:50 | 1014 | 29 | 58 | NE-13 | Buona | 24 | 29 | 71 | 13 | ENE-8.5 | 04:26 | 17:55 | 13:29 | 19:31 | 08:07 | |||
| Torino | 11:50 | 1014 | 26 | 65 | E-7 | Buona | 16 | 27 | 73 | 80 | E-2 | 04:36 | 18:29 | 13:53 | 19:44 | 08:37 | |||
| Venezia | 11:50 | 1014 | 27 | 62 | VAR-3 | Buona | 17 | 27 | 72 | 83 | SSE-5 | 04:17 | 18:11 | 13:54 | 19:24 | 08:18 | |||
| Parigi | 12:00 | 1016 | 19 | 60 | W-10 | Buona | 15 | 24 | - | 55 | - | 04:49 | 18:57 | 14:08 | 19:58 | 09:03 | |||
| Londra | 11:50 | 1012 | 19 | 60 | WSW-14 | Buona | 12 | 21 | - | 51 | - | 04:55 | 19:15 | 14:20 | 20:05 | 09:20 | |||
| Madrid | 12:00 | 1019 | 28 | 25 | N-2 | Buona | 16 | 32 | - | 12 | - | 05:29 | 19:05 | 13:36 | 20:36 | 09:19 | |||
| Berlino | 11:50 | 1011 | 20 | 60 | SW-15 | Buona | 12 | 22 | - | 60 | - | 03:57 | 18:22 | 14:25 | 19:07 | 08:23 | |||
| Mosca | 12:00 | 1016 | 24 | 57 | W-10 | Buona | 12 | 22 | - | 80 | - | 02:10 | 16:53 | 14:43 | 17:22 | 06:44 | |||
| MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni, Simboli Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2008/08/20 12:15 UTC | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
IL PROVERBIO DEL GIORNO |
WEBCAM ITALIANE Inserite decine di nuove telecamere nel nostro archivio di immagini in diretta dall'Italia. Come sempre si invitano gli utenti a segnalarci l'attivazione, disattivazione o cambio di indirizzo delle webcam italiane -- 2008/08/08 IMMAGINI METEOSAT Nei prossimi giorni è prevista la modifica delle precedure di acquisizione ed elaborazione dei dati del satellite meteorologico europeo Meteosat con possibili ritardi nella messa in linea delle immagini -- 2008/07/12 METEOSAT MOBILE Nella pagina di EuroMETEO Mobile dedicata al satellite Meteosat è ora possibile selezionare il settore d'interesse Europa e Mediterraneo Occidentale, Centrale e Orientale per visualizzare le ultime immagini disponibili nelle consuete risoluzioni di 320, 240, 176 e 120 pixel -- 2008/05/19 |
|
|||||
| Realizzazione: Paolo Ciraci Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather | ||