|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
| Sabato 10 Gennaio 2009 03:58:56 GMT +0100 | SPONSOR :: FIPA ITALIANA YACHTS |
|
MIGLIORA OGGI SU GRAN PARTE DEL NORD E SUL MEDIO VERSANTE TIRRENICO, NUBI E PIOGGE SPARSE SU SARDEGNA OCCIDENTALE, MEDIO VERSANTE ADRIATICO E SUD PENINSULARE. DOMANI NUBI AL CENTRO-SUD CON PIOGGE SPARSE SU MEDIO VERSANTE ADRIATICO E AL SUD; SCHIARITE AL NORD, TOSCANA E MARCHE.
|
| IN PRIMO PIANO | BOLLETTINO METEO | METEOMAR | |||||
|
|
||||||
| 9 JAN, 18Z | ORA | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VISIBILITA' | TMIN | TMAX | RELH | PRCP | WIND | IL SOLE | LA LUNA | ||||||
| +24h | +36h | +48h | utc | hPa | °C | % | nodi | °C | °C | % | mm | nodi | sorge | tramonta | durata | sorge | cala | ||
| Roma | 02:15 | 1019 | 3 | 93 | - | Buona | 3 | 12 | 77 | 103 | SSE-5 | 06:37 | 15:57 | 09:20 | 15:10 | 06:06 | |||
| Milano | 02:20 | 1027 | -6 | 61 | - | Discreta | -2 | 5 | 86 | 64 | WSW-2 | 07:02 | 15:58 | 08:56 | 15:08 | 06:35 | |||
| Bari | 02:20 | 1021 | 9 | 87 | NNE-6 | Discreta | 5 | 12 | 77 | 51 | NNW-8.5 | 06:18 | 15:42 | 09:24 | 14:55 | 05:46 | |||
| Cagliari | 02:15 | 1017 | 9 | 93 | NW-7 | Buona | 6 | 14 | 79 | 46 | NNW-8.5 | 06:44 | 16:19 | 09:35 | 15:34 | 06:11 | |||
| Bologna | 02:20 | 1026 | -4 | 93 | WSW-4 | Discreta | -2 | 5 | 83 | 43 | WNW-5 | 06:51 | 15:53 | 09:02 | 15:04 | 06:23 | |||
| Firenze | 02:20 | 1022 | 1 | 64 | SSW-6 | Buona | 1 | 10 | 76 | 73 | NNE-8.5 | 06:49 | 15:56 | 09:07 | 15:07 | 06:20 | |||
| Genova | 02:20 | 1023 | 3 | 41 | NE-23 | Buona | 5 | 11 | 61 | 106 | ENE-8 | 07:00 | 16:04 | 09:04 | 15:15 | 06:32 | |||
| Napoli | 02:20 | 1019 | 8 | 76 | N-5 | Discreta | 4 | 13 | 75 | 104 | ENE-5 | 06:27 | 15:53 | 09:26 | 15:06 | 05:55 | |||
| Palermo | 02:20 | 1015 | 11 | 94 | E-5 | Buona | 10 | 15 | 73 | 72 | ENE-8.5 | 06:24 | 16:05 | 09:41 | 15:21 | 05:50 | |||
| Torino | 02:20 | 1025 | -6 | 100 | VAR-2 | Scarsa | -3 | 6 | 75 | 41 | SSW-2 | 07:08 | 16:06 | 08:58 | 15:16 | 06:41 | |||
| Venezia | 02:20 | 1026 | -3 | 63 | - | Discreta | -1 | 6 | 81 | 58 | ENE-2 | 06:50 | 15:46 | 08:56 | 14:55 | 06:23 | |||
| Parigi | 02:30 | 1027 | -10 | 84 | N-3 | Discreta | 2 | 6 | - | 46 | - | 07:42 | 16:12 | 08:30 | 15:19 | 07:21 | |||
| Londra | 02:20 | 1028 | -4 | 100 | W-3 | Pessima | 2 | 7 | - | 59 | - | 08:05 | 16:13 | 08:08 | 15:18 | 07:48 | |||
| Madrid | 02:30 | 1017 | -2 | 100 | VAR-2 | Scarsa | 0 | 11 | - | 33 | - | 07:37 | 17:06 | 09:29 | 16:23 | 07:07 | |||
| Berlino | 23:50 | 1003 | 4 | 100 | W-7 | Buona | -3 | 2 | - | 43 | - | 07:15 | 15:13 | 07:58 | 14:12 | 06:58 | |||
| Mosca | 02:00 | 1008 | -13 | 91 | N-12 | Discreta | -12 | -6 | - | 45 | - | 05:52 | 13:19 | 07:27 | 12:06 | 05:39 | |||
| MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni, Simboli Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2009/01/10 02:46 UTC | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| PREVISIONI SERIE A | Bologna-Chievo | Fiorentina-Lecce | Genoa-Torino | Inter-Cagliari | Juventus-Siena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Gennaio 2009 - 18a giornata | Napoli-Catania | Palermo-Atalanta | Reggina-Lazio | Roma-Milan | Udinese-Sampdoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per gli stadi delle prossime partite del campionato italiano di calcio di Serie A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL PROVERBIO DEL GIORNO |
TEMPERATURA DEL MARE Sono nuovamente disponibili le nostre carte elaborate quotidianamente con la temperatura superficiale del Mediterraneo -- 2008/10/09 CAMPIONATO DI CALCIO E' disponibile il calendario del campionato italiano di calcio 2008-2009 con tutti i link per accedere direttamente le nostre previsioni a 120 ore per gli stadi dove si svolgeranno le prossime partite della Serie A -- 2008/08/29 WEBCAM ITALIANE Inserite decine di nuove telecamere nel nostro archivio di immagini in diretta dall'Italia. Come sempre si invitano gli utenti a segnalarci l'attivazione, disattivazione o cambio di indirizzo delle webcam italiane -- 2008/08/08 |
|
|||||
| Realizzazione: Paolo Ciraci Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather | ||